妙义.闪狼 第二届个人道具赛实况
回复:3
查看:1740
查看:1740
发表于:2018-11-27 00:29:48
第二届比赛结束!!!!
积分规则 | |||||||||||||
1 | 个人单图按名次随机积分,具体积分规则 | ||||||||||||
第一名,得分1.01 | |||||||||||||
第二名,得分0.92 | |||||||||||||
第三名,得分0.83 | |||||||||||||
第四名,得分0.74 | |||||||||||||
第五名,得分0.65 | |||||||||||||
第六名,得分0.56 | |||||||||||||
第七名,得分0.47 | |||||||||||||
第八名,得分0.38 | |||||||||||||
2 | 加减分项目(拳套,零碰撞,N20,挨打),其中拳套,零碰撞,N20为加分项,挨打为减分项,具体积分规则如下 | ||||||||||||
拳套,加分0.05 | |||||||||||||
零碰撞,加分0.03 | |||||||||||||
N20,加分0.02 | |||||||||||||
挨打,减分-0.05 | |||||||||||||
3 | 最终积分计算规则 | ||||||||||||
名次得分加上 加减分项累加 | |||||||||||||
4 | 参赛车辆 | ||||||||||||
原始164无属性,无属性人物 |
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
1 | 恐龙乐园 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 4 | 0.74 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.79 | ||||
星云 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.78 | ||||||||
小贝 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.67 | ||||||||
歪歪 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
帝尊 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
油条 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
菜鸟 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
2 | 绿色山谷 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||
星云 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | Yes | -0.05 | 0.98 | |||||||
小贝 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
歪歪 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
帝尊 | 2 | 0.92 | Yes | 0.03 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.97 | |||||||
魅爷 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||||||
油条 | 5 | 0.65 | 0 | Yes | 0.05 | Yes | 0.02 | 0 | 0.72 | |||||||
菜鸟 | 4 | 0.74 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
3 | 黄昏小镇 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 5 | 0.65 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.70 | ||||
星云 | 1 | 1.01 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | ||||||||
小贝 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.40 | ||||||||
歪歪 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.94 | ||||||||
帝尊 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
油条 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.76 | ||||||||
菜鸟 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.78 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
4 | 月亮城堡 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||
星云 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
小贝 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
歪歪 | 7 | 0.47 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.52 | ||||||||
帝尊 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
魅爷 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | |||||||||
油条 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||||||
菜鸟 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.51 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
5 | 风车农场 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||
星云 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.42 | ||||||||
小贝 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
歪歪 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.85 | ||||||||
帝尊 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
油条 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
菜鸟 | 4 | 0.74 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.79 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
6 | 酋长部落 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||
星云 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.94 | ||||||||
小贝 | 4 | 0.74 | Yes | 0.03 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.79 | |||||||
歪歪 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
帝尊 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.61 | ||||||||
油条 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | |||||||||
菜鸟 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.42 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
7 | 藏宝海湾 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.78 | ||||
星云 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
小贝 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.94 | ||||||||
歪歪 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
帝尊 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
魅爷 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||||||
油条 | 6 | 0.56 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.61 | ||||||||
菜鸟 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | |||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 地图名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
8 | 钟楼魅影 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||
星云 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
小贝 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.85 | ||||||||
歪歪 | 8 | 0.38 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | ||||||||
帝尊 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.94 | ||||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
油条 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.69 | ||||||||
菜鸟 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
9 | XTORM乐园 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||
星云 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||||||
小贝 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.85 | ||||||||
歪歪 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
帝尊 | 1 | 1.01 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 1.06 | ||||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
油条 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | |||||||||
菜鸟 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.60 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
10 | 城堡的冬天 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||||
星云 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.76 | ||||||||
小贝 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.60 | ||||||||
歪歪 | 8 | 0.38 | 0 | Yes | 0.05 | Yes | 0.02 | 0 | 0.45 | |||||||
帝尊 | 2 | 0.92 | Yes | 0.03 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.97 | |||||||
魅爷 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
油条 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
菜鸟 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
11 | 小赛车场 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 3 | 0.83 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | ||||
星云 | 7 | 0.47 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | ||||||||
小贝 | 5 | 0.65 | Yes | 0.03 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.70 | |||||||
歪歪 | 6 | 0.56 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | ||||||||
帝尊 | 2 | 0.92 | Yes | 0.03 | Yes | 0.05 | Yes | 0.02 | 0 | 1.02 | ||||||
魅爷 | 4 | 0.74 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | ||||||||
油条 | 8 | 0.38 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.36 | |||||||
菜鸟 | 1 | 1.01 | Yes | 0.03 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.06 | |||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
12 | 火山 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||
星云 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | |||||||||
小贝 | 7 | 0.47 | 0 | Yes | 0.05 | Yes | 0.02 | 0 | 0.54 | |||||||
歪歪 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
帝尊 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
魅爷 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
油条 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.87 | ||||||||
菜鸟 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.85 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
13 | 长城 | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||
星云 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.76 | ||||||||
小贝 | 7 | 0.47 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.52 | ||||||||
歪歪 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
帝尊 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
魅爷 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.33 | ||||||||
油条 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
菜鸟 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
#### | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | ||||||
星云 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
小贝 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
歪歪 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
帝尊 | 4 | 0.74 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.79 | ||||||||
魅爷 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
油条 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
菜鸟 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.87 | ||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
#### | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 7 | 0.47 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||||
星云 | 6 | 0.56 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | ||||||||
小贝 | 2 | 0.92 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | ||||||||
歪歪 | 8 | 0.38 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | ||||||||
帝尊 | 4 | 0.74 | 0 | Yes | 0.05 | Yes | 0.02 | 0 | 0.81 | |||||||
魅爷 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
油条 | 1 | 1.01 | Yes | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | ||||||||
菜鸟 | 3 | 0.83 | Yes | 0.03 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.88 | |||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
#### | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 7 | 0.47 | 0 | Yes | 0.05 | 0 | 0 | 0.52 | |||||
星云 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 1.03 | ||||||||
小贝 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | |||||||||
歪歪 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
帝尊 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||||||
魅爷 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
油条 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | Yes | -0.05 | 0.71 | |||||||
菜鸟 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
序号 | 名称 | 模式 | 成绩(只记录第一) | 参赛人 | 日期 | 排名 | 排名积分 | 零碰撞 | 分值 | 拳套 | 分值 | N20 | 分值 | 挨打 | 分值 | 综合积分 |
#### | 个人道具 | 无心 | 2018/11/19 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | ||||||
星云 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.94 | ||||||||
小贝 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | Yes | 0.02 | 0 | 0.76 | ||||||||
歪歪 | 6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||||||||
帝尊 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||||
魅爷 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||
油条 | 1 | 1.01 | Yes | 0.03 | Yes | 0.05 | Yes | 0.02 | 0 | 1.11 | ||||||
菜鸟 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Yes | -0.05 | 0.60 | ||||||||
|
详细赛果 | 名次详细分布 | 冠军次数 | MVP | 综合成绩 | 名次 | ||||||||||||||||
无心 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 45 | 6Th | |
星云 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 77 | 亚军 | |
小贝 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 53 | 5Th | |
歪歪 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 36 | 7Th | |
帝尊 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 75 | 季军 | |
魅爷 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 27 | 8Th | |
油条 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | MVP | 89 | 冠军 |
菜鸟 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 74 | 殿军 |
综合数据 | 加减分项分布图 | |||||||
零碰撞 | 拳套 | N20 | 挨打 | |||||
无心 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
星云 | 3 | 0 | 最强打击者 | 8 | 3 | |||
小贝 | 3 | 2 | 9 | 中东王子 | 1 | |||
歪歪 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
帝尊 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||
魅爷 | 1 | 马路杀手 | 1 | 0 | 1 | |||
油条 | 3 | 3 | 9 | 中东王子 | 4 | |||
菜鸟 | 3 | 1 | 3 | 6 | 倒霉蛋 |
奖金总额 | 80 | |||||||
序号 | 名称 | 日期 | 模式 | 积分 | 排名 | 比例 | 奖金 | 最终名次 |
1 | 无心 | 2018/11/12 | 个人道具 | 10.69 | 6 | 8% | 6.4 | |
2 | 星云 | 2018/11/12 | 个人道具 | 13.47 | 3 | 15% | 12.0 | 季军 |
3 | 小贝 | 2018/11/12 | 个人道具 | 11.50 | 5 | 9% | 7.2 | |
4 | 歪歪 | 2018/11/12 | 个人道具 | 9.95 | 7 | 7% | 5.6 | |
5 | 帝尊 | 2018/11/12 | 个人道具 | 13.62 | 2 | 20% | 16.0 | 亚军 |
6 | 魅爷 | 2018/11/12 | 个人道具 | 8.97 | 8 | 6% | 4.8 | |
7 | 油条 | 2018/11/12 | 个人道具 | 14.67 | 1 | 25% | 20.0 | 冠军 |
8 | 菜鸟 | 2018/11/12 | 个人道具 | 13.02 | 4 | 10% | 8.0 | 殿军 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 |
再次欢迎各位加入车队,一起玩车!