排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
---|---|---|---|---|
21 | _永恒ぐ殿堂" | _海盗ぐ船长" | 6589033424 | Lv8 |
22 | 菜鸟玩家 | 白菜价出雷霆 | 6364458555 | Lv7 |
23 | 燃烧的引擎 | 想当年我长城贼6 | 5840405910 | Lv7 |
24 | 天上地下·英雄队 | 天上地下不败神话 | 5671560611 | Lv7 |
25 | 「鳯舞·車隊」 | 凤舞九天づ军师 | 5605605248 | Lv7 |
26 | ぃ广西☆战队べ | ぃ广西☆王者べ | 5425999094 | Lv7 |
27 | ≮闪族·家园≯ | ≮闪族·梦♂≯ | 5311222294 | Lv7 |
28 | 葒亾→車隊 | 葒亾→呼風唤雨 | 5270107511 | Lv7 |
29 | 憶ヾ似水年華つ' | 憶ヾ一醉芳休つ | 5141128499 | Lv7 |
30 | 辉煌丨灬战队 | 辉煌丨灬战神 | 5100477976 | Lv7 |
31 | 「鳯舞·車隊」 | 凤舞九天づ收人 | 5051445075 | Lv7 |
32 | 【散人俱樂部】 | 【散人掌控者】 | 4897497927 | Lv7 |
33 | Superャ总队 | Superャ靓粥 | 4639144194 | Lv7 |
34 | 极速车队 | 澈澈-铭儿 | 4607941768 | Lv7 |
35 | UNi情ヾ心语 | UNi媚ヾ千娇 | 4457799432 | Lv7 |
36 | 神话ヤ联盟 | 神话ヤ黑狼℡ | 4262716167 | Lv7 |
37 | 妙義·Kart.Team | 妙義·浮生军师18 | 4197002268 | Lv7 |
38 | 妙義·Kart Team | 妙義·ˇ無敵爆炸 | 4188435195 | Lv7 |
39 | ︶ㄣ异界空间`づ | 闽メ福建战队`づ | 4147688256 | Lv7 |
40 | 【闪狼ぁ群雄】 | Evo1ution | 4013146826 | Lv7 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新