| 排名 | 角色 | 经验 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妙義·极速青春 | 3139560200 | Lv 265 |
| 2 | 「时尚·书记」 | 3118667408 | Lv 265 |
| 3 | UNi媚ヾ千娇 | 3111842283 | Lv 265 |
| 4 | 「晋」嫣然一笑゛ | 3104807746 | Lv 264 |
| 5 | 喂,放开那个女孩 | 3062092990 | Lv 263 |
| 6 | ヾ﹎社会三儿。 | 3055856918 | Lv 263 |
| 7 | ≮陆军、林教官≯ | 3023740805 | Lv 262 |
| 8 | 「晋」吾皇万岁゛ | 2942478872 | Lv 259 |
| 9 | 老公的乖乖宝。 | 2930803377 | Lv 259 |
| 10 | 獨特☆ヤ.风流╮ | 2925132527 | Lv 259 |
| 11 | 獨特☆.夜曲゛ | 2602472419 | Lv 249 |
| 12 | 天上地下不败神话 | 2601498232 | Lv 249 |
| 13 | SK丨滨崎步步 | 2576708288 | Lv 248 |
| 14 | 獨特☆.話事人つ | 2536233622 | Lv 247 |
| 15 | 傳說の不敗天尊 | 2525742434 | Lv 246 |
| 16 | 傳說の①迣瀿澕ヾ | 2523932065 | Lv 246 |
| 17 | 妙義·小姨子 | 2489413719 | Lv 245 |
| 18 | 神话Φ哥哥很强℡ | 2486635592 | Lv 245 |
| 19 | 神话Φ星哥很猛℡ | 2481212403 | Lv 245 |
| 20 | 故音丶 | 2472190390 | Lv 245 |
| 21 | 獨特☆ヤ.静心℡ | 2452846350 | Lv 244 |
| 22 | 獨特★ヤ.吖頭╮ | 2440769372 | Lv 244 |
| 23 | 安徽Φ老鄉隊长℡ | 2395352851 | Lv 242 |
| 24 | 我怎么这么好看 | 2378222558 | Lv 242 |
| 25 | 神话ヤ爱你依旧℡ | 2369381564 | Lv 242 |
| 26 | 〆、疯狂大雄`づ | 2318487859 | Lv 240 |
| 27 | | 2317381396 | Lv 240 |
| 28 | 獨特☆ヤ.北栀╮ | 2317186239 | Lv 240 |
| 29 | ぃ广西☆風雲べ℡ | 2243145788 | Lv 238 |
| 30 | 新手o↘.小肥羊ヾ | 2234512913 | Lv 237 |
| 31 | 憶ヾ朝歌野马つ | 2187743308 | Lv 236 |
| 32 | 辉煌丨灬月光 | 2165156172 | Lv 235 |
| 33 | 闲人ッ朽木 | 2139167231 | Lv 234 |
| 34 | 闲人ッ第八选手 | 2128765043 | Lv 234 |
| 35 | 傳説の筱苹淡舞奇 | 2122791168 | Lv 234 |
| 36 | YZR-M1 | 2041073293 | Lv 231 |
| 37 | 极*速-青春 | 2040024194 | Lv 231 |
| 38 | §逆天§→宿命 | 1986750556 | Lv 230 |
| 39 | §逆天§→战神 | 1984334208 | Lv 230 |
| 40 | 闽メ仰首揽云`づ | 1948473669 | Lv 229 |
| 41 | 獨特☆ヤ.流浪汉 | 1929929801 | Lv 228 |
| 42 | ≮陆军、追风≯ | 1880429984 | Lv 226 |
| 43 | 「晋」愛上蒗謾゛ | 1872035088 | Lv 226 |
| 44 | 「晋」天下大同゛ | 1864236247 | Lv 226 |
| 45 | ≮铁威龙≯軍師 | 1854723163 | Lv 226 |
| 46 | 三儿° | 1853054063 | Lv 226 |
| 47 | ︶ㄣ苼丗子意゛ | 1828266133 | Lv 225 |
| 48 | 傳說の魅力四星 | 1821802705 | Lv 225 |
| 49 | ZZ777 | 1811670237 | Lv 224 |
| 50 | 神龙之风云争霸 | 1810783175 | Lv 224 |
| 51 | 梁大大のCamry | 1808637804 | Lv 224 |
| 52 | 獨特☆ヤ.乱来℡ | 1806139752 | Lv 224 |
| 53 | 梁大大的Camry | 1794315903 | Lv 224 |
| 54 | 『滇』四季發财° | 1792184558 | Lv 224 |
| 55 | 傳説の不敗天尊 | 1791430273 | Lv 224 |
| 56 | 梁大大旳Camry | 1780042953 | Lv 223 |
| 57 | 傳説の獨孤求败 | 1753933854 | Lv 222 |
| 58 | 冀G·327L3 | 1737481012 | Lv 222 |
| 59 | 辉煌丨灬战神 | 1728098264 | Lv 222 |
| 60 | 「晋」轻风细雨゛ | 1722233990 | Lv 221 |
| 61 | 傅說の不敗天尊 | 1717285576 | Lv 221 |
| 62 | 梁大大地Camry | 1698378552 | Lv 221 |
| 63 | 梁大大嘚Camry | 1697125502 | Lv 221 |
| 64 | 无糖冰美式。 | 1695555328 | Lv 221 |
| 65 | 梁大大哋Camry | 1691735578 | Lv 221 |
| 66 | 梁大大鍀Camry | 1685208376 | Lv 220 |
| 67 | ≮禁·尐思≯ | 1684932166 | Lv 220 |
| 68 | 「晋」往事随风゛ | 1682766624 | Lv 220 |
| 69 | 社会九儿 | 1682596859 | Lv 220 |
| 70 | 梁大大滴Camry | 1680168028 | Lv 220 |
| 71 | 梁大大徳Camry | 1677931705 | Lv 220 |
| 72 | 梁大大淂Camry | 1677296597 | Lv 220 |
| 73 | 神话Φ白茶清欢℡ | 1673590595 | Lv 220 |
| 74 | 社会幺儿 | 1673291041 | Lv 220 |
| 75 | 同心★此心不二 | 1671631238 | Lv 220 |
| 76 | 「晋」盛世唐朝" | 1671579457 | Lv 220 |
| 77 | 「晋」往事随风" | 1668785460 | Lv 220 |
| 78 | 傳説の不敗的龍 | 1668454500 | Lv 220 |
| 79 | DJ小黄鱼 | 1658894548 | Lv 220 |
| 80 | 傅説の不敗天尊 | 1658794890 | Lv 220 |
| 81 | 同心★元素暴君 | 1658078318 | Lv 220 |
| 82 | 社会玲儿 | 1650442183 | Lv 219 |
| 83 | 神话Φ倾城之恋℡ | 1636068452 | Lv 219 |
| 84 | 社会大哥 | 1632966317 | Lv 219 |
| 85 | 「晋」轻风细雨" | 1632732700 | Lv 219 |
| 86 | 葒亾→摆烂小猫 | 1631373544 | Lv 219 |
| 87 | ≮禁·不忘初心≯ | 1629612019 | Lv 219 |
| 88 | 傳說の總秘書長ヾ | 1623951508 | Lv 218 |
| 89 | 神话ヤ疯狂小李℡ | 1618617910 | Lv 218 |
| 90 | 「晋」星空影照゛ | 1609664595 | Lv 218 |
| 91 | 傳説の江湖哥哥 | 1606188050 | Lv 218 |
| 92 | 「时尚·葡萄」 | 1602439311 | Lv 218 |
| 93 | 京N·A0N98 | 1600596016 | Lv 218 |
| 94 | 神话ヤ疯狂小牧℡ | 1599566545 | Lv 218 |
| 95 | 傳說の江湖夜雨 | 1591975141 | Lv 217 |
| 96 | 傳説の江湖狂飙 | 1590836638 | Lv 217 |
| 97 | 〆、疯狂小雄`づ | 1576643812 | Lv 217 |
| 98 | 葓興メ峰峰爱球鞋 | 1572893251 | Lv 217 |
| 99 | 同心★天堂之子 | 1569305512 | Lv 217 |
| 100 | 梁大大却Camry | 1563248537 | Lv 217 |
经验排行榜数据每天凌晨四点更新!