| 排名 | 角色 | 经验 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妙義·极速青春 | 3128499396 | Lv 265 |
| 2 | 「时尚·书记」 | 3108006137 | Lv 264 |
| 3 | UNi媚ヾ千娇 | 3100764675 | Lv 264 |
| 4 | 「晋」嫣然一笑゛ | 3093804356 | Lv 264 |
| 5 | 喂,放开那个女孩 | 3051119350 | Lv 263 |
| 6 | ヾ﹎社会三儿。 | 3044790978 | Lv 263 |
| 7 | ≮陆军、林教官≯ | 3013690955 | Lv 262 |
| 8 | 「晋」吾皇万岁゛ | 2925324829 | Lv 259 |
| 9 | 獨特☆ヤ.风流╮ | 2916354583 | Lv 259 |
| 10 | 老公的乖乖宝。 | 2913221797 | Lv 258 |
| 11 | 獨特☆.夜曲゛ | 2594174008 | Lv 249 |
| 12 | 天上地下不败神话 | 2593423678 | Lv 249 |
| 13 | SK丨滨崎步步 | 2568758603 | Lv 248 |
| 14 | 獨特☆.話事人つ | 2527386071 | Lv 246 |
| 15 | 傳說の不敗天尊 | 2518023096 | Lv 246 |
| 16 | 傳說の①迣瀿澕ヾ | 2516100119 | Lv 246 |
| 17 | 妙義·小姨子 | 2481118291 | Lv 245 |
| 18 | 神话Φ哥哥很强℡ | 2476601316 | Lv 245 |
| 19 | 神话Φ星哥很猛℡ | 2471738867 | Lv 245 |
| 20 | 故音丶 | 2463908980 | Lv 245 |
| 21 | 獨特☆ヤ.静心℡ | 2445190257 | Lv 244 |
| 22 | 獨特★ヤ.吖頭╮ | 2432009161 | Lv 244 |
| 23 | 安徽Φ老鄉隊长℡ | 2385114755 | Lv 242 |
| 24 | 我怎么这么好看 | 2370624776 | Lv 242 |
| 25 | 神话ヤ爱你依旧℡ | 2361909294 | Lv 241 |
| 26 | 〆、疯狂大雄`づ | 2310681727 | Lv 240 |
| 27 | 獨特☆ヤ.北栀╮ | 2308910468 | Lv 240 |
| 28 | | 2308402472 | Lv 240 |
| 29 | ぃ广西☆風雲べ℡ | 2236866090 | Lv 237 |
| 30 | 新手o↘.小肥羊ヾ | 2225419985 | Lv 237 |
| 31 | 憶ヾ朝歌野马つ | 2176977916 | Lv 236 |
| 32 | 辉煌丨灬月光 | 2158745835 | Lv 235 |
| 33 | 闲人ッ朽木 | 2125980051 | Lv 234 |
| 34 | 闲人ッ第八选手 | 2115577163 | Lv 234 |
| 35 | 傳説の筱苹淡舞奇 | 2114960796 | Lv 234 |
| 36 | YZR-M1 | 2032942709 | Lv 231 |
| 37 | 极*速-青春 | 2031728766 | Lv 231 |
| 38 | §逆天§→宿命 | 1982265714 | Lv 230 |
| 39 | §逆天§→战神 | 1979848666 | Lv 229 |
| 40 | 闽メ仰首揽云`づ | 1940187403 | Lv 228 |
| 41 | 獨特☆ヤ.流浪汉 | 1923720226 | Lv 228 |
| 42 | ≮陆军、追风≯ | 1875843144 | Lv 226 |
| 43 | 「晋」愛上蒗謾゛ | 1863726882 | Lv 226 |
| 44 | 「晋」天下大同゛ | 1857258961 | Lv 226 |
| 45 | 三儿° | 1848443663 | Lv 225 |
| 46 | ≮铁威龙≯軍師 | 1847480196 | Lv 225 |
| 47 | ︶ㄣ苼丗子意゛ | 1820470889 | Lv 225 |
| 48 | 傳說の魅力四星 | 1817452940 | Lv 224 |
| 49 | 梁大大のCamry | 1807129595 | Lv 224 |
| 50 | 神龙之风云争霸 | 1804334369 | Lv 224 |
| 51 | ZZ777 | 1801013568 | Lv 224 |
| 52 | 獨特☆ヤ.乱来℡ | 1796149333 | Lv 224 |
| 53 | 梁大大的Camry | 1792809248 | Lv 224 |
| 54 | 傳説の不敗天尊 | 1787279982 | Lv 224 |
| 55 | 『滇』四季發财° | 1786750045 | Lv 223 |
| 56 | 梁大大旳Camry | 1778536998 | Lv 223 |
| 57 | 傳説の獨孤求败 | 1747369548 | Lv 222 |
| 58 | 冀G·327L3 | 1733069912 | Lv 222 |
| 59 | 辉煌丨灬战神 | 1723512512 | Lv 222 |
| 60 | 「晋」轻风细雨゛ | 1713673210 | Lv 221 |
| 61 | 傅說の不敗天尊 | 1710720985 | Lv 221 |
| 62 | 梁大大地Camry | 1696874119 | Lv 221 |
| 63 | 梁大大嘚Camry | 1695618612 | Lv 221 |
| 64 | 梁大大哋Camry | 1691385155 | Lv 221 |
| 65 | 无糖冰美式。 | 1686551120 | Lv 220 |
| 66 | 梁大大鍀Camry | 1683703943 | Lv 220 |
| 67 | ≮禁·尐思≯ | 1683408986 | Lv 220 |
| 68 | 梁大大滴Camry | 1679564708 | Lv 220 |
| 69 | 社会九儿 | 1678185759 | Lv 220 |
| 70 | 梁大大徳Camry | 1676427272 | Lv 220 |
| 71 | 梁大大淂Camry | 1675792164 | Lv 220 |
| 72 | 「晋」往事随风゛ | 1675705377 | Lv 220 |
| 73 | 社会幺儿 | 1668880641 | Lv 220 |
| 74 | 傳説の不敗的龍 | 1664304674 | Lv 220 |
| 75 | 同心★此心不二 | 1663452992 | Lv 220 |
| 76 | 「晋」盛世唐朝" | 1663104770 | Lv 220 |
| 77 | 神话Φ白茶清欢℡ | 1662844651 | Lv 220 |
| 78 | 「晋」往事随风" | 1662725773 | Lv 220 |
| 79 | 傅説の不敗天尊 | 1654730299 | Lv 219 |
| 80 | DJ小黄鱼 | 1654354116 | Lv 219 |
| 81 | 同心★元素暴君 | 1650797408 | Lv 219 |
| 82 | 社会玲儿 | 1646029613 | Lv 219 |
| 83 | 葒亾→摆烂小猫 | 1630731268 | Lv 219 |
| 84 | 神话Φ倾城之恋℡ | 1628596882 | Lv 219 |
| 85 | 社会大哥 | 1628571677 | Lv 219 |
| 86 | ≮禁·不忘初心≯ | 1628088839 | Lv 219 |
| 87 | 「晋」轻风细雨" | 1624256613 | Lv 218 |
| 88 | 傳說の總秘書長ヾ | 1623329518 | Lv 218 |
| 89 | 神话ヤ疯狂小李℡ | 1614466960 | Lv 218 |
| 90 | 「晋」星空影照゛ | 1609664595 | Lv 218 |
| 91 | 傳説の江湖哥哥 | 1601835888 | Lv 218 |
| 92 | 「时尚·葡萄」 | 1598192539 | Lv 218 |
| 93 | 京N·A0N98 | 1596202146 | Lv 218 |
| 94 | 神话ヤ疯狂小牧℡ | 1595416295 | Lv 218 |
| 95 | 傳說の江湖夜雨 | 1587687165 | Lv 217 |
| 96 | 傳説の江湖狂飙 | 1586486053 | Lv 217 |
| 97 | 〆、疯狂小雄`づ | 1572307072 | Lv 217 |
| 98 | 葓興メ峰峰爱球鞋 | 1565291261 | Lv 217 |
| 99 | 同心★天堂之子 | 1560351531 | Lv 216 |
| 100 | 梁大大却Camry | 1558710817 | Lv 216 |
经验排行榜数据每天凌晨四点更新!