| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 闪开点小可爱 | 百思不得其姐 | 409863084 | Lv5 |
| 222 | し华麗舞台づ | ★放羊的星星★ | 408877586 | Lv5 |
| 223 | Gamemaster | 陪我去流浪 | 408590380 | Lv5 |
| 224 | 【交警总队】 | ぃ水浒·卢员外ゝ | 402155720 | Lv5 |
| 225 | ︶ㄣ豆芽車隊╮ | ︶ㄣ豆芽YoYo╮ | 401687462 | Lv5 |
| 226 | 蒓ⅴ⑵彩銫 | 蒓ⅴ⑵粉銫 | 401170239 | Lv5 |
| 227 | ★梦之队★ | 梦づ蓝颜知己° | 398692491 | Lv5 |
| 228 | 众神の黄昏 | 众神づ黄梅老怪 | 397206273 | Lv5 |
| 229 | ≮追魂☆家族≯ | ≮追魂★夜之子≯ | 397057200 | Lv5 |
| 230 | -ProJecT-D- | 神话ヤ☆matadora | 391221165 | Lv5 |
| 231 | 天狼あ战队 | LucKy丨丶小北 | 389945488 | Lv5 |
| 232 | Melody俱乐部 | 姬如雪 | 385993112 | Lv5 |
| 233 | Starヤ家族 | ╃老~貓╃ | 381209308 | Lv5 |
| 234 | 聚散╰っ流沙灬℡ | 鬼谷╰っ縱橫勼詶 | 367190082 | Lv4 |
| 235 | 爱情自有天意 | _夏姬ぐ八飘" | 366873062 | Lv4 |
| 236 | 公主道。 | 馨儿。 | 366849394 | Lv4 |
| 237 | 赤城@彗星 | 七砂糖@奕净 | 348923428 | Lv4 |
| 238 | Carlos2020 | Carlos2020 | 347655536 | Lv4 |
| 239 | 殺者ヤ戰队 | 毒液者ヤ殺 | 346271377 | Lv4 |
| 240 | 传奇·车队 | 妙義·静熙| | 332124892 | Lv4 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新