| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 981 | ☆清幽家园☆ | 拾光人、 | 1256560 | Lv1 |
| 982 | 情久战队. | 可爱的正起 | 1240898 | Lv1 |
| 983 | 神话〆联盟 | 神话ヤ迷茫弟℡ | 1227564 | Lv1 |
| 984 | 午夜梦回 | 酒井法子〃 | 1226200 | Lv1 |
| 985 | 法拉利 | InfernoVanguard | 1223704 | Lv1 |
| 986 | ☆云淡·风轻☆ | 不爱又何必纠缠 | 1222526 | Lv1 |
| 987 | Black | Black11 | 1185936 | Lv1 |
| 988 | 为爱い疯狂 | 对白_ | 1184370 | Lv1 |
| 989 | 蓉城$車隊 | 铜锣湾B哥 | 1183410 | Lv1 |
| 990 | 〆丶神话 | 第一深情张孟德 | 1183314 | Lv1 |
| 991 | ----------------- | PZH-SX | 1179414 | Lv1 |
| 992 | 1213 | B1213Z | 1176010 | Lv1 |
| 993 | 孤独患者自我拉扯 | 彩云之南 | 1154296 | Lv1 |
| 994 | 游戏人生 | 游戏人生2005 | 1140346 | Lv1 |
| 995 | DX_GANGSTER | DX_GAMER | 1139728 | Lv1 |
| 996 | FIA | 钟若男 | 1128686 | Lv1 |
| 997 | 广西い战队 | 北海い大队长 | 1119476 | Lv1 |
| 998 | LONGINES | 浪琴べ江诗丹顿 | 1117850 | Lv1 |
| 999 | 聚義ぃ堂丨神话 | ┢┦apΡ凡夫 | 1114170 | Lv1 |
| 1000 | 飞驰人生3 | 网龙天晴数码MY | 1111670 | Lv1 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新