| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 果合领 | King呆呆 | 241392 | Lv1 |
| 1322 | 一叶知秋 | 微笑融冰 | 240856 | Lv1 |
| 1323 | 布拉格幽魂青蛙师 | 布拉格≠昂然回首 | 239356 | Lv1 |
| 1324 | 白了少年头 | 嘉瑞宝宝 | 238356 | Lv1 |
| 1325 | 8889900 | 爱无伤 | 234708 | Lv1 |
| 1326 | 一人屠一城 | 葓興メ纯情小雏男 | 233706 | Lv1 |
| 1327 | 你的眼里写满了故事 | 、々紫色暗影_。 | 231750 | Lv1 |
| 1328 | 北京朝阳监狱 | 克里斯吴 | 231696 | Lv1 |
| 1329 | 匿名ぁ战队 | 匿名ぁ晓飞~ | 231210 | Lv1 |
| 1330 | DongDong最强车队 | 回归DongDong | 229276 | Lv1 |
| 1331 | 渣渣辉车队 | 炙热青春、如醉 | 226408 | Lv1 |
| 1332 | 疯狂赛车山西车队 | 疯狂赛车山西车队 | 225824 | Lv1 |
| 1333 | _無名メ之辈" | 「大大·墨染」 | 223580 | Lv1 |
| 1334 | 池州杏花村 | ︶ㄣ苼丗情调゛ | 222230 | Lv1 |
| 1335 | ヤ、天长地久`つ | 欲麒麟11111 | 220036 | Lv1 |
| 1336 | 多彩贵州丶 | 起飞吧弘毅 | 217186 | Lv1 |
| 1337 | 〆、大大·俱乐部╮ | 〆、大大·宙斯╮ | 216712 | Lv1 |
| 1338 | GT·R | GT·R | 216196 | Lv1 |
| 1339 | 一花一世界 | 执笔写意思念 | 214236 | Lv1 |
| 1340 | ≮海军、陆战队≯ | ≮海军、神秘人≯ | 213616 | Lv1 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新