| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1521 | Pi_network-赛車队 | 新白眼狼 | 30830 | Lv1 |
| 1522 | 随便耍耍 | 随意跑跑 | 30563 | Lv1 |
| 1523 | 点艹点漂你行吗全家 | CKゞ℡涅槃ゞ℡。 | 30430 | Lv1 |
| 1524 | 妖精的尾巴 | 疯狂的十月 | 29946 | Lv1 |
| 1525 | 洪兴队长心海死妈 | 心海龟孙噶了 | 29180 | Lv1 |
| 1526 | ♂無法★無天♀ | 神话Φ不敗傳說℡ | 28980 | Lv1 |
| 1527 | 鄂E宜昌深情 | 怀旧我来啦 | 27682 | Lv1 |
| 1528 | Formula1 | RedBull | 26888 | Lv1 |
| 1529 | ヾ﹎风云再起。 | ヾ﹎佳期如梦。 | 26400 | Lv1 |
| 1530 | 2R_红霾 | 千药有醒 | 24652 | Lv1 |
| 1531 | 川九-襄战队 | 凤舞九天づ花花 | 23402 | Lv1 |
| 1532 | 官方直属总队 | 节奏blues | 22758 | Lv1 |
| 1533 | 夜之城 | 赛博朋克 | 22368 | Lv1 |
| 1534 | 天元战队 | 大毛老师 | 22354 | Lv1 |
| 1535 | 零C°-战隊゛ | 零°C-King゛ | 22158 | Lv1 |
| 1536 | 一路狂飙 | 会飞的影子 | 22054 | Lv1 |
| 1537 | Team丶Feeyoung | HelloThere丶 | 21908 | Lv1 |
| 1538 | ぷ無法控製ギ | Alltheyearrou° | 21090 | Lv1 |
| 1539 | 柬埔寨寨主 | 小冥哥哥 | 19864 | Lv1 |
| 1540 | 轩神 | 永远の轩神 | 19720 | Lv1 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新