排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | ㄋ初见ゞ自然℡ | 03:21:265 |
2 | ·做个梦给你ˇ | 03:21:500 |
3 | 疯牛将至 | 03:23:312 |
4 | Royal | 03:23:469 |
5 | RepeLL | 03:23:703 |
6 | VSP·YAKULT. | 03:24:594 |
7 | 吾名流觞心孤傲 | 03:24:734 |
8 | 传じ☆ve说 | 03:24:922 |
9 | 浩南仔 | 03:25:032 |
10 | CK~PhiLiPpiNeS | 03:25:453 |
11 | 全村的骄傲 | 03:25:469 |
12 | VIETNAM81 | 03:25:781 |
13 | 秋名山、聪哥 | 03:25:906 |
14 | 杳霭琉玉 | 03:25:969 |
15 | GoodMan | 03:26:016 |
16 | ≮禁·牧神人≯ | 03:26:031 |
17 | 骑着牛买马 | 03:26:047 |
18 | sinzou | 03:26:406 |
19 | 大家叫我靓仔吧 | 03:26:531 |
20 | Eljin.PH | 03:26:610 |
21 | ccvAE86 | 03:26:859 |
22 | Fam&木头槌 | 03:26:875 |
23 | Dean123 | 03:27:078 |
24 | ??111 | 03:27:172 |
25 | Whapak33 | 03:27:250 |
26 | 三儿° | 03:27:390 |
27 | 没错就是我 | 03:27:391 |
28 | 桃花村·村长 | 03:27:922 |
29 | 鬼谷╰っ縱橫勼詶 | 03:28:063 |
30 | 妙義メ黑礼服 | 03:28:063 |
31 | 平的father | 03:28:312 |
32 | .KATANA | 03:28:531 |
33 | Challenger | 03:28:719 |
34 | ≮陆军、狂飙≯ | 03:28:750 |
35 | 花雨维摩诘 | 03:29:062 |
36 | Superャ教父℡ | 03:29:313 |
37 | SS-硕硕 | 03:29:359 |
38 | 旧梦。 | 03:29:406 |
39 | sharath | 03:29:657 |
40 | 疾风剑豪-亚索 | 03:29:703 |
41 | 凤舞飘逸 | 03:29:781 |
42 | Akihi | 03:30:094 |
43 | 不喜人潮 | 03:30:125 |
44 | 百变女王梅艳芳 | 03:30:171 |
45 | ≮禁·不讲武德≯ | 03:30:312 |
46 | Learue | 03:30:344 |
47 | 霸*飞飞 | 03:30:423 |
48 | ≮禁·凛冬将至≯ | 03:30:453 |
49 | 大大大大西瓜 | 03:30:453 |
50 | 「晋」忆往清心゛ | 03:30:454 |
51 | Kenzone.Ph | 03:30:469 |
52 | ll514135180 | 03:30:750 |
53 | CipherMcDonie | 03:30:797 |
54 | 剁手沙弥 | 03:30:985 |
55 | 锅包肉 | 03:31:000 |
56 | 闪电丶漂移 | 03:31:125 |
57 | 四川王力宏 | 03:31:219 |
58 | ≮闪族·拥护≯ | 03:31:360 |
59 | 鬼剑士 | 03:31:468 |
60 | 战斗机 | 03:31:486 |
61 | SaffronTheYai | 03:31:515 |
62 | 蒙奇D刘海柱 | 03:31:609 |
63 | 一叶飘江湖 | 03:31:625 |
64 | 山西上党戰隊丶白 | 03:31:688 |
65 | —☆沉默 | 03:31:688 |
66 | 四季·飘雪 | 03:32:000 |
67 | 神の【海豚座】℡ | 03:32:031 |
68 | 会奔跑的蛋壳 | 03:32:188 |
69 | 七饭丶 | 03:32:281 |
70 | 数年轮 | 03:32:469 |
71 | 小王回归啦 | 03:32:485 |
72 | 无敌战神 | 03:32:531 |
73 | 开赛来不来 | 03:32:610 |
74 | 新手o↘马甲 | 03:32:921 |
75 | ~小米杰~ | 03:33:032 |
76 | wty*旖 | 03:33:219 |
77 | Luminous | 03:33:438 |
78 | 神话ヤ杯莫停 | 03:33:454 |
79 | 白鸢丶 | 03:33:562 |
80 | ≮禁·念旧的人≯ | 03:33:563 |
81 | 肆舍伍入 | 03:33:829 |
82 | ㄋ初见ゞ青年 | 03:33:875 |
83 | 〆、疯狂十一`づ | 03:33:922 |
84 | Se1grein | 03:34:161 |
85 | simiaoyang | 03:34:172 |
86 | snsacnasnc | 03:34:500 |
87 | 暴躁的大西瓜 | 03:34:641 |
88 | Niubility | 03:34:859 |
89 | 晋HX3747 | 03:35:015 |
90 | 小也、 | 03:35:109 |
91 | 卡莉奥斯特萝 | 03:35:219 |
92 | 熄烟坠酒 | 03:35:391 |
93 | 银う一号ぃ | 03:35:421 |
94 | 我好了 | 03:35:531 |
95 | 夜雨阑珊 | 03:35:625 |
96 | 许昌刘阿笑 | 03:35:625 |
97 | xkxk1248 | 03:35:719 |
98 | ╰╮灼灼其华╭╯ | 03:35:766 |
99 | Xuchi | 03:35:828 |
100 | FujiwaraBunta | 03:35:953 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名!