排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 憶ヾ寒風凛凛つ | 02:06:375 |
2 | _汪洋破船 | 02:06:563 |
3 | EXPERT·KULDICKS | 02:07:673 |
4 | 宛若烛龙ヾ | 02:07:828 |
5 | 江口镇杀手 | 02:08:282 |
6 | 月下舞姬 | 02:08:672 |
7 | ゞ拉菲灬 | 02:08:813 |
8 | 神の【巨蟹座】℡ | 02:08:813 |
9 | ≮禁·小Q≯ | 02:09:156 |
10 | 神话ヤ东皇蝶舞℡ | 02:09:172 |
11 | 【闪狼ぁ无心】 | 02:09:218 |
12 | 葒亾→刀剑如梦 | 02:09:235 |
13 | -潇洒ぐ青年" | 02:09:281 |
14 | 桐桐_ | 02:09:328 |
15 | 獨特ヤ.羊羊羊ヾ | 02:09:359 |
16 | AltrlaPendragon | 02:09:438 |
17 | ★惊心动魄ㄨ | 02:09:533 |
18 | 艺名王不稳 | 02:09:578 |
19 | 宛若青龙ヾ | 02:09:578 |
20 | ≮陆军、小阿龙≯ | 02:09:641 |
21 | 幻影¢知觉 | 02:09:828 |
22 | 影子冷枫 | 02:09:843 |
23 | 獨特☆ヤ.轩轩╮ | 02:09:859 |
24 | 崆峒山·释辉 | 02:09:937 |
25 | 妙義·王者归来 | 02:09:939 |
26 | KULDEEP | 02:09:970 |
27 | 子凡. | 02:09:984 |
28 | 神话Φ光辉岁月 | 02:09:985 |
29 | Evo1ution | 02:10:000 |
30 | 趙总° | 02:10:156 |
31 | 「晋」海中之龍゛ | 02:10:297 |
32 | 飞飞飞1 | 02:10:313 |
33 | ㄋ初见ゞ绘梨衣℡ | 02:10:344 |
34 | 獨特☆ヤ.惜然╮ | 02:10:344 |
35 | ≮闪族·Max≯ | 02:10:344 |
36 | ☆NIRWAIR☆ | 02:10:376 |
37 | ╰╮燃烧胸毛╭╯ | 02:10:453 |
38 | 叁界の于野龍戰 | 02:10:469 |
39 | 獨特☆ヤ.PGONE╮ | 02:10:547 |
40 | 妙義·单椒秀泽 | 02:10:626 |
41 | GM-DanSebX.PH | 02:10:626 |
42 | PH昉astilan | 02:10:672 |
43 | 妙義·微尘 | 02:10:688 |
44 | 神话ヤ老司机℡ | 02:10:751 |
45 | 落红不是无情物 | 02:10:765 |
46 | DDT20200306 | 02:10:828 |
47 | 葒亾→往事随风 | 02:10:875 |
48 | 荭人→心中有佛 | 02:10:876 |
49 | 一直跑第一 | 02:10:938 |
50 | 凤舞九天づ影 | 02:10:953 |
51 | 神话ヤ小可阿飛℡ | 02:11:018 |
52 | Crazyfunny� | 02:11:079 |
53 | ·做个梦给你ˇ | 02:11:141 |
54 | PH_Erven | 02:11:142 |
55 | ≮闪族·涙≯ | 02:11:203 |
56 | ????� | 02:11:251 |
57 | 妙義·仙落星辰 | 02:11:266 |
58 | 神话ヤ四方阁灬音 | 02:11:297 |
59 | 天黑就动手 | 02:11:329 |
60 | ≮禁·盛放≯ | 02:11:515 |
61 | 葒亾→狂風暴雨 | 02:11:594 |
62 | ★LOKESH★ | 02:11:641 |
63 | 新手o↘.挽歌ヾ | 02:11:797 |
64 | 獨特☆ヤ.风流╮ | 02:11:813 |
65 | 小生长谈 | 02:11:844 |
66 | 妙義·SERGIO | 02:11:845 |
67 | CF.Senpai | 02:11:923 |
68 | GOD->xebec | 02:12:111 |
69 | 远向。 | 02:12:187 |
70 | SendHimBack!!! | 02:12:189 |
71 | 风韵犹存の | 02:12:297 |
72 | 浪漫爱·爆爆Man | 02:12:298 |
73 | 老刁sss | 02:12:344 |
74 | GOD->mihawk | 02:12:361 |
75 | 獨特☆北芳秀0。o | 02:12:500 |
76 | 帘外骤雨追怀 | 02:12:500 |
77 | 大海孤舟 | 02:12:501 |
78 | 神の【斌爱神】℡ | 02:12:547 |
79 | ▁▂孚乚孚乚▂▁ | 02:12:562 |
80 | ≮禁·牧虎人≯ | 02:12:562 |
81 | 南都深雪 | 02:12:563 |
82 | 到哪儿都要有名字 | 02:12:609 |
83 | MrGosh | 02:12:610 |
84 | 「晋」旧序浮尘゛ | 02:12:688 |
85 | 幻影¢骑士 | 02:12:689 |
86 | DSGbiloy** | 02:12:704 |
87 | 匱詶℃黃果树瀑布 | 02:12:750 |
88 | ≮禁·一生疏狂≯ | 02:12:751 |
89 | 丶北晨丶 | 02:12:813 |
90 | 一朝花开傍柳 | 02:12:845 |
91 | 活躍x威↘震天ゞ | 02:12:875 |
92 | 獨特☆.大菠萝℡ | 02:12:875 |
93 | _一枝ぐ独秀" | 02:12:892 |
94 | 妙義·白萝卜 | 02:12:908 |
95 | 妙羲·三行情书 | 02:12:953 |
96 | [col or=red]zera | 02:12:970 |
97 | 妙義·受命於天つ | 02:13:063 |
98 | Kjayzzz | 02:13:078 |
99 | ≮禁·头号騒男≯ | 02:13:079 |
100 | 铁血威龙 | 02:13:140 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名!