排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 獨特☆ヤ.南鸢╮ | 02:29:937 |
2 | 趙总° | 02:31:187 |
3 | 江口镇杀手 | 02:31:361 |
4 | 「晋」北雁南飞゛ | 02:32:218 |
5 | 桐桐_ | 02:32:437 |
6 | _红颜ぐ六六" | 02:32:968 |
7 | -潇洒ぐ青年" | 02:33:141 |
8 | 「晋」嫣然一笑゛ | 02:33:390 |
9 | ≮禁·小Q≯ | 02:33:453 |
10 | 宛若青龙ヾ | 02:33:578 |
11 | 獨特☆ヤ.林北╮ | 02:33:688 |
12 | 【闪狼ぁ无心】 | 02:33:703 |
13 | 黑熊猫大王 | 02:33:969 |
14 | 「晋」老当益壮゛ | 02:34:047 |
15 | 欢乐时速 | 02:34:048 |
16 | 妙義·SERGIO | 02:34:156 |
17 | 神话ヤ小可阿飛℡ | 02:34:345 |
18 | 相濡以沫メ戏子 | 02:35:079 |
19 | 秋夜雨神_ | 02:35:095 |
20 | 神话ヤ东皇蝶舞℡ | 02:35:265 |
21 | 神话Φ北冥沧海℡ | 02:35:422 |
22 | ★惊心动魄ㄨ | 02:35:454 |
23 | KULDEEP | 02:35:844 |
24 | 葓興メ心海 | 02:35:844 |
25 | 「Na」SuperCat゛ | 02:35:891 |
26 | FERNS | 02:36:016 |
27 | 婲街づ天下 | 02:36:109 |
28 | 秋夜雨莹_ | 02:36:125 |
29 | ┾斷誸┡鱫嬭dē | 02:36:298 |
30 | ︶ㄣ苼丗流雲゛ | 02:36:344 |
31 | 艺名王不稳 | 02:36:453 |
32 | 月下舞姬 | 02:36:656 |
33 | 妙義·教官゛ | 02:36:861 |
34 | PH昉astilan | 02:36:922 |
35 | Dream丶傲寒 | 02:36:939 |
36 | 匱詶℃遵義會址 | 02:36:969 |
37 | 神の【巨蟹座】℡ | 02:37:078 |
38 | §逆天§→蓝昊╮ | 02:37:094 |
39 | DDT20200306 | 02:37:156 |
40 | _吪外ぐ天璄" | 02:37:219 |
41 | Vict+777 | 02:37:328 |
42 | 极限选手·天下 | 02:37:471 |
43 | narenthera | 02:37:484 |
44 | 獨特ヤ.羊羊羊ヾ | 02:37:735 |
45 | 獨特☆模范男生 | 02:37:750 |
46 | 叁界の霸气锐哥 | 02:37:751 |
47 | 幻影¢知觉 | 02:37:844 |
48 | 子凡. | 02:38:031 |
49 | 婲街づ飞龙 | 02:38:032 |
50 | AltrlaPendragon | 02:38:032 |
51 | 「晋」清吾一衫゛ | 02:38:141 |
52 | Crazyfunny� | 02:38:235 |
53 | 凤舞九天づ影 | 02:38:298 |
54 | 神话Ф统帅 | 02:38:328 |
55 | KunalJaswal | 02:38:375 |
56 | 神话Φ黑鲨℡ | 02:38:423 |
57 | 宛若烛龙ヾ | 02:38:484 |
58 | 炙热青春、如火 | 02:38:517 |
59 | 吃素的食人鱼 | 02:38:547 |
60 | Blizzard | 02:38:548 |
61 | 妙義·栀璃鸢年 | 02:38:625 |
62 | 葒亾→西装强徒 | 02:38:642 |
63 | 「晋」大沢真司゛ | 02:38:672 |
64 | 【闪狼ぁ曲曲】 | 02:38:687 |
65 | 浙A·00001 | 02:38:703 |
66 | GM-DanSebX.PH | 02:38:734 |
67 | 宛若游龙ヾ | 02:38:813 |
68 | 神话Φ光辉岁月 | 02:38:875 |
69 | 你失败与我无关 | 02:38:922 |
70 | ☆NIRWAIR☆ | 02:38:923 |
71 | 葒亾→往事随风 | 02:38:937 |
72 | 妙義·FROSTY | 02:38:938 |
73 | 獨特☆ヤ.反目╮ | 02:39:063 |
74 | 老刁sss | 02:39:078 |
75 | ≮禁·盛放≯ | 02:39:265 |
76 | 妙義·山东滕州 | 02:39:284 |
77 | Starヤ烟鬼 | 02:39:375 |
78 | 传望半脑2 | 02:39:453 |
79 | 灼心啊啦 | 02:39:593 |
80 | 憶ヾ独孤战仙つ | 02:39:625 |
81 | 活躍x威↘震天ゞ | 02:39:656 |
82 | ≮陆军、小阿龙≯ | 02:39:720 |
83 | 〆、疯狂输出`づ | 02:39:734 |
84 | 秋夜雨汐_ | 02:39:750 |
85 | 獨特☆ヤ.PGONE╮ | 02:39:844 |
86 | Volkswagen | 02:39:859 |
87 | ヾ﹎少女杀手。 | 02:39:875 |
88 | _踏雪ぐ山巔" | 02:39:969 |
89 | 新手o↘嘟嘟嘴 | 02:40:266 |
90 | TheSlayer | 02:40:315 |
91 | {人与自然} | 02:40:330 |
92 | _夏姬ぐ八飞" | 02:40:392 |
93 | PinkPussy<3 | 02:40:547 |
94 | 妙義·微尘 | 02:40:564 |
95 | 大海孤舟 | 02:40:641 |
96 | GOD->mihawk | 02:40:657 |
97 | ·做个梦给你ˇ | 02:40:689 |
98 | 獨特☆ヤ.jt86 | 02:40:720 |
99 | VSP·BUSHIDO | 02:40:781 |
100 | GOD->xebec | 02:40:861 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名!