排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 妙義·SERGIO | 02:18:781 |
2 | 宛若青龙ヾ | 02:20:203 |
3 | 獨特☆ヤ.风流╮ | 02:20:750 |
4 | 宛若游龙ヾ | 02:20:938 |
5 | 葒亾→狂風暴雨 | 02:22:062 |
6 | 神话Φ光辉岁月 | 02:22:453 |
7 | 飞飞飞1 | 02:22:454 |
8 | AltrlaPendragon | 02:22:828 |
9 | 匱詶℃遵義會址 | 02:22:906 |
10 | ︶ㄣ苼丗阿泽゛ | 02:22:921 |
11 | 葒亾→往事随风 | 02:23:094 |
12 | 獨特ヤ.羊羊羊ヾ | 02:23:453 |
13 | 江口镇杀手 | 02:23:486 |
14 | 秋夜雨晟_ | 02:23:578 |
15 | 风韵犹存の | 02:24:547 |
16 | 、阿童木 | 02:25:017 |
17 | Ladagh | 02:25:283 |
18 | 妙義·离人醉 | 02:25:313 |
19 | 抵制不良游戏 | 02:25:547 |
20 | ヾ﹎狂风飘影。 | 02:26:281 |
21 | 唯美丶唯一 | 02:26:672 |
22 | 星辰大海。 | 02:26:688 |
23 | PH昉astilan | 02:26:781 |
24 | 追魏一族 | 02:27:172 |
25 | 神话Φ白茶清欢℡ | 02:27:204 |
26 | 匱詶℃黃果树瀑布 | 02:27:234 |
27 | 傳說の喵了个柒 | 02:27:423 |
28 | 趙总° | 02:27:453 |
29 | 新手o↘.挽歌ヾ | 02:27:517 |
30 | 神话ヤBeyond℡ | 02:27:641 |
31 | 憶ヾ一醉芳休つ | 02:27:844 |
32 | Lucky·羽 | 02:27:845 |
33 | 子凡. | 02:28:281 |
34 | 老刁sss | 02:28:875 |
35 | 达米安 | 02:29:313 |
36 | Initial_D | 02:29:453 |
37 | 零落メ卡卡卡卡灬 | 02:29:593 |
38 | 轩辕メ大哥 | 02:29:859 |
39 | FERNS | 02:30:375 |
40 | 【闪狼ぁ无心】 | 02:30:468 |
41 | 兜里有烟 | 02:30:578 |
42 | yy11111111111 | 02:30:704 |
43 | い广西ヤ老王づ | 02:30:704 |
44 | ★LOKESH★ | 02:31:017 |
45 | Dylan | 02:31:250 |
46 | ㄋ初见ゞ绘梨衣℡ | 02:31:375 |
47 | 妙義·`晚風吹 | 02:31:406 |
48 | Excert | 02:31:547 |
49 | 很精神的小伙 | 02:31:562 |
50 | ︶ㄣ苼丗挽笙゛ | 02:31:578 |
51 | ┾斷誸┡鱫嬭dē | 02:31:656 |
52 | 新手o↘严重抽擦 | 02:31:656 |
53 | 春嬌ε | 02:31:797 |
54 | 幽竹棋书 | 02:31:954 |
55 | 虎牙丶俊轩 | 02:31:968 |
56 | ≮陆军、小阿龙≯ | 02:32:080 |
57 | Mzai· | 02:32:609 |
58 | ヾ﹎氣焰囂張。 | 02:32:813 |
59 | ≮闪族·贝吉塔≯ | 02:32:970 |
60 | 02:33:298 | |
61 | SS-小暖 | 02:33:344 |
62 | ヾ﹎布莱恩特。 | 02:33:359 |
63 | 科目二没过 | 02:33:375 |
64 | 傳說の怦然心动 | 02:33:392 |
65 | 桐桐_ | 02:33:516 |
66 | 「晋」嫣然一笑゛ | 02:33:516 |
67 | 炙热青春、皇冠 | 02:33:533 |
68 | 凤舞九天づ公爵疯 | 02:33:734 |
69 | 恒友乾 | 02:33:845 |
70 | 寂寞☆闲敲棋子 | 02:34:142 |
71 | 独唱情歌 | 02:34:189 |
72 | Vincent丶Grey | 02:34:204 |
73 | 〆、疯狂军師`づ | 02:34:266 |
74 | °动如雷霆ら | 02:34:454 |
75 | Vict+777 | 02:34:703 |
76 | Cygnus | 02:34:718 |
77 | 崆峒山·释辉 | 02:34:797 |
78 | _青丘ぐ狐狸" | 02:35:312 |
79 | KULDEEP | 02:35:360 |
80 | 怀旧彭于晏 | 02:35:531 |
81 | wei哥119 | 02:35:641 |
82 | 妙義·NEKO | 02:35:672 |
83 | 艺名王不稳 | 02:35:969 |
84 | 小坤、 | 02:36:015 |
85 | Lord_Scoundrel | 02:36:250 |
86 | 姩少ヤ铷錵壹漾℡ | 02:36:406 |
87 | 点到为止゛ | 02:36:469 |
88 | 妙義·清静无为 | 02:36:488 |
89 | 妙義·蓝梦 | 02:36:516 |
90 | 要上天的NB | 02:36:610 |
91 | T190-Indonesia | 02:36:813 |
92 | 〆、疯狂老九`づ | 02:36:828 |
93 | 月下舞姬 | 02:36:921 |
94 | 魂之挽歌 | 02:37:017 |
95 | 凤舞九天づ影 | 02:37:125 |
96 | ≮绿花、吃S大≯ | 02:37:422 |
97 | ㄋ初见ゞ小湫湫℡ | 02:37:547 |
98 | 〆、論歭玖戰`づ | 02:37:734 |
99 | DSGbiloy** | 02:37:907 |
100 | Hondyu | 02:38:188 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名!