排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
---|---|---|---|---|
301 | 彡情缘丿永恒灬 | 彡情缘丿老司机灬 | 31565264 | Lv3 |
302 | 四川メ群英會 | 四川メ水煮肉片 | 31313723 | Lv3 |
303 | 疯狂战队 | 襟翼赫赫 | 30800968 | Lv3 |
304 | 楼兰 | 南吹的风 | 30039860 | Lv3 |
305 | メ古墓派ヤ車隊づ | メ古墓派ヤ無淚づ | 29644210 | Lv3 |
306 | ど疯狂◆菜鳥づ | 小葵一号 | 29267247 | Lv3 |
307 | | | 29054406 | Lv3 |
308 | 川渝顺 | 沃梅乾 | 28791153 | Lv3 |
309 | ≮狂飘·魔族≯ | 一路向北 | 28391312 | Lv3 |
310 | ゝ浅忆梦微凉 | ゝ南桥几经秋 | 28184517 | Lv3 |
311 | 冰冰。团队 | 冰冰。来了 | 28097251 | Lv3 |
312 | 木匠 | CARPENTER | 27569535 | Lv3 |
313 | Grievous Rivals | GR-Fierce | 27462234 | Lv3 |
314 | 大湾村メ战队 | 大湾村メ威少 | 27126594 | Lv3 |
315 | 赛车官方管理队 | 糖糖果果 | 27030656 | Lv3 |
316 | cRaZyFamily� | Raj4353 | 27028746 | Lv3 |
317 | 爱的小窝 | KID1412 | 26939564 | Lv3 |
318 | Jay-地表最强战队 | Jay-黑色幽默 | 26783920 | Lv3 |
319 | 兵谱器~战队~ | 阿哈哈追不上 | 26348206 | Lv3 |
320 | 王牌车队 | 王牌→Stay | 26261386 | Lv3 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新