| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 华语乐坛 | 李荣浩 | 9305022 | Lv2 |
| 662 | 9230330 | Lv2 | ||
| 663 | 美利坚共和国 | 伊莱克斯 | 9199372 | Lv2 |
| 664 | Ronin | Ronin7778 | 9138032 | Lv2 |
| 665 | 下周日你有空吗? | 琼B·88888 | 9130149 | Lv2 |
| 666 | 纯、属娱乐 | 纯、属虚构 | 8963233 | Lv2 |
| 667 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 8875480 | Lv2 |
| 668 | ELITE | Jere | 8870748 | Lv2 |
| 669 | o(* ̄▽ ̄*)ブ | 陪练6 | 8768432 | Lv2 |
| 670 | 摸鱼大队 | 你跌临S前巨饿 | 8751804 | Lv2 |
| 671 | 疯狂★戰队 | メ疯狂の浪子 | 8739658 | Lv2 |
| 672 | WINNERR | SAGAR56 | 8730532 | Lv2 |
| 673 | 桂林四叶草 | ^RoyalへNo:1 | 8713906 | Lv2 |
| 674 | 闽、轻风听雨声づ | 闽、风吹叽叽摆づ | 8675119 | Lv2 |
| 675 | 劳斯莱斯-总队 | 广东X车神 | 8651897 | Lv2 |
| 676 | 和·kind→车队 | JoyBaby | 8623129 | Lv2 |
| 677 | 抽象TV | 我就是mq咯 | 8536536 | Lv2 |
| 678 | →'SK﹍↘﹑ | →'CK﹍↘﹑ | 8469113 | Lv2 |
| 679 | 广东丶清远。 | 凤舞九天づ祥哥 | 8412414 | Lv2 |
| 680 | 怀旧 | 错·觉 | 8307196 | Lv2 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新