| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 | 
|---|---|---|---|---|
| 701 | 车差技术糙 | 车差技术糙 | 3577956 | Lv1 | 
| 702 | TEAM-PHILIPPINES-5 | 妙義·Caisse | 3542992 | Lv1 | 
| 703 | 姩少ヤ心花怒放℡ | 姩少ヤ铷錵壹漾℡ | 3527736 | Lv1 | 
| 704 | ζ”叱咤风云_℡ | 小睿、 | 3500686 | Lv1 | 
| 705 | 中国梦车队 | 飞飞飞1 | 3492856 | Lv1 | 
| 706 | 1499俱乐部 | 神话ヤ2011℡ | 3490888 | Lv1 | 
| 707 | 丨神圣天马战队丨丶 | 丨好运丨丶 | 3454126 | Lv1 | 
| 708 | 风格车队 | 极地付 | 3375236 | Lv1 | 
| 709 | 散人天堂 | 孤单荒凉了来时路 | 3370455 | Lv1 | 
| 710 | MARINO.PH | CrazyNavigatorz | 3362478 | Lv1 | 
| 711 | 灰色的时光 | 陌上開花。 | 3354654 | Lv1 | 
| 712 | 當湖車隊 | WY2626 | 3341570 | Lv1 | 
| 713 | 追风..家族 | 一身王傲气卍 | 3335048 | Lv1 | 
| 714 | ☆獨特★空間 | 獨特☆小宅男 | 3333912 | Lv1 | 
| 715 | 妙義。车队 | ╬卐╬吲◆荔 | 3331540 | Lv1 | 
| 716 | 龙族と☆ど车队 | CK|づ天道勤酬 | 3258372 | Lv1 | 
| 717 | TIGT1 | ‖酷派①咚咚‖ | 3246822 | Lv1 | 
| 718 | 飞龙在天 | 冲到太阳去 | 3192035 | Lv1 | 
| 719 | 〆、疯狂白人`づ | 气象专家 | 3152928 | Lv1 | 
| 720 | Crazy丨火焰zu丨 | 三观比五官还正 | 3144952 | Lv1 | 
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新