排名 车队名称 队长 总荣誉 等级
801 妙義。车队 ╬卐╬吲◆荔 3399588 Lv1
802 风格车队 极地付 3390472 Lv1
803 散人天堂 孤单荒凉了来时路 3370455 Lv1
804 灰色的时光 陌上開花。 3354654 Lv1
805 當湖車隊 WY2626 3341570 Lv1
806 追风..家族 一身王傲气卍 3335048 Lv1
807 秋雨千寻 秋雨千寻 3294480 Lv1
808 龙族と☆ど车队 CK|づ天道勤酬 3258372 Lv1
809 TIGT1 ‖酷派①咚咚‖ 3254418 Lv1
810 〖三胜Group〗 三胜Group、韓总 3249923 Lv1
811 〆、疯狂白人`づ 快船●哈小弟 3217624 Lv1
812 Crazy丨火焰zu丨 三观比五官还正 3144952 Lv1
813 Univcorn eSports IstharTNT 3138690 Lv1
814 一纸情书一箱情愿 神话ヤ杭州纸箱 3087202 Lv1
815 [_Team-Bangalore_] ANAND-NAYAK 3067460 Lv1
816 Aries丶狗喝水 中铁摸鱼王 3056052 Lv1
817 强袭·车队 回锅肉 3051934 Lv1
818 basjsas BOIOO 3045214 Lv1
819 疯狂车手 chenqibin 3041588 Lv1
820 超级黑帮 ぃ黑帮Step 3018656 Lv1

车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新