| 排名 | 车队名称 | 队长 | 总荣誉 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 861 | Goku | Goku | 3549970 | Lv1 |
| 862 | ☆獨特★空間 | 獨特☆小宅男 | 3549206 | Lv1 |
| 863 | 姩少ヤ心花怒放℡ | 姩少ヤ铷錵壹漾℡ | 3539736 | Lv1 |
| 864 | MARINO.PH | CrazyNavigatorz | 3527708 | Lv1 |
| 865 | 中国梦车队 | 飞飞飞1 | 3515134 | Lv1 |
| 866 | ζ”叱咤风云_℡ | 小睿、 | 3500686 | Lv1 |
| 867 | 妙義。车队 | ╬卐╬吲◆荔 | 3495862 | Lv1 |
| 868 | 1499俱乐部 | 神话ヤ2011℡ | 3490888 | Lv1 |
| 869 | 渝·爱在西元前丶 | 小机灵 | 3420284 | Lv1 |
| 870 | 只羡鸳鸯不羡仙 | 鸳鸯-Say予℡ | 3415019 | Lv1 |
| 871 | 风格车队 | 极地付 | 3395372 | Lv1 |
| 872 | 蜀中无大将 | 进去太深 | 3376190 | Lv1 |
| 873 | 散人天堂 | 孤单荒凉了来时路 | 3370455 | Lv1 |
| 874 | 飞驰人生3 | 网龙天晴数码MY | 3361410 | Lv1 |
| 875 | 灰色的时光 | 陌上開花。 | 3354654 | Lv1 |
| 876 | 當湖車隊 | WY2626 | 3341570 | Lv1 |
| 877 | 〖三胜Group〗 | 三胜Group、韓总 | 3339413 | Lv1 |
| 878 | 追风..家族 | 一身王傲气卍 | 3335048 | Lv1 |
| 879 | 秋雨千寻 | 秋雨千寻 | 3299324 | Lv1 |
| 880 | TIGT1 | ‖酷派①咚咚‖ | 3297716 | Lv1 |
车队荣誉榜的数据每天凌晨4点多更新