| 排名 | 角色 | 成绩 | 
|---|---|---|
| 1 | 神话Φ豆芽 | 01:58:407 | 
| 2 | 娱樂·达不刘 | 01:59:204 | 
| 3 |  | 01:59:641 | 
| 4 | 铂允弟弟 | 01:59:641 | 
| 5 | 獨特☆ヤ奏鳴曲╮ | 01:59:657 | 
| 6 | 獨特☆.瑾年゛ | 01:59:657 | 
| 7 | 小新爱爱步 | 01:59:704 | 
| 8 | 神话Φ青山幽梦℡ | 01:59:954 | 
| 9 | 同心★天堂之子 | 02:00:141 | 
| 10 | 神话Φ狂飙很狂℡ | 02:00:173 | 
| 11 | 神话Φ書生很騒℡ | 02:00:235 | 
| 12 | 神话Φ半世疯癫℡ | 02:00:354 | 
| 13 | 新手o↘.小肥羊ヾ | 02:00:501 | 
| 14 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 02:00:641 | 
| 15 | 神话Φ宝宝很痞℡ | 02:00:719 | 
| 16 | 娱樂·龙笑 | 02:00:798 | 
| 17 | 牙.。。。 | 02:00:907 | 
| 18 | 神话Φ九州战神℡ | 02:00:923 | 
| 19 | 葓興メ峰峰爱球鞋 | 02:00:969 | 
| 20 | 同心★五菱宏光 | 02:01:063 | 
| 21 | 「晋」嫣然一笑゛ | 02:01:189 | 
| 22 | 新手o↘.秋遇ヾ | 02:01:204 | 
| 23 | 神话ヤ輕風細雨℡ | 02:01:236 | 
| 24 | UNi怀ヾ明月 | 02:01:282 | 
| 25 | 「时尚·书记」 | 02:01:392 | 
| 26 | _吪外ぐ天璄" | 02:01:658 | 
| 27 | 「晋」哆啦A梦゛ | 02:01:673 | 
| 28 | 战國·魂 | 02:01:673 | 
| 29 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 02:01:704 | 
| 30 | UNi星ヾ澜雨 | 02:01:719 | 
| 31 | 「晋」与光同尘゛ | 02:01:751 | 
| 32 | 人間無事人づ | 02:01:907 | 
| 33 | 神话Φ流年℡ | 02:01:908 | 
| 34 | 娱樂·大鹏摩托 | 02:02:064 | 
| 35 | 神话Φ星哥很猛℡ | 02:02:141 | 
| 36 | 朝天門 | 02:02:220 | 
| 37 | 娛樂·大运汽車 | 02:02:235 | 
| 38 | 獨特☆ヤ.北栀╮ | 02:02:282 | 
| 39 | 娱樂·33与伱同乐 | 02:02:283 | 
| 40 | ぃ夜的第九章ヾ | 02:02:297 | 
| 41 | 妙義·心梦无痕 | 02:02:376 | 
| 42 | 神话Φ哥哥很强℡ | 02:02:391 | 
| 43 | 神話ヤ一介 | 02:02:579 | 
| 44 | 神话ヤgambol | 02:02:595 | 
| 45 | 凤舞九天づ主C | 02:02:704 | 
| 46 | ☆NIRWAIR☆ | 02:02:751 | 
| 47 | 葓興メ狂暴引擎 | 02:02:782 | 
| 48 | 凤舞九天づ枫叶 | 02:02:829 | 
| 49 | 新手o↘.野汼ヾ | 02:02:891 | 
| 50 | 「晋」一路向北゛ | 02:02:892 | 
| 51 | 神话Φ黑鲨℡ | 02:03:034 | 
| 52 | ╰╮英伦秋色╭╯ | 02:03:141 | 
| 53 | 神話ヤ古北小聿℡ | 02:03:204 | 
| 54 | 獨特☆ヤStitches | 02:03:251 | 
| 55 | 笨鸟321 | 02:03:299 | 
| 56 | 葓興メ獨领風騒 | 02:03:314 | 
| 57 | 神话Φ倾世芳华℡ | 02:03:453 | 
| 58 | 神话ヤ半生荏苒 | 02:03:579 | 
| 59 | 神话Φ风幻致逸℡ | 02:03:579 | 
| 60 | 娛樂·傲氕独尊づ | 02:03:829 | 
| 61 | 「晋」吾皇万岁゛ | 02:03:844 | 
| 62 | 神话Φ峰哥很飒℡ | 02:03:877 | 
| 63 | 同心★元素暴君 | 02:03:907 | 
| 64 | 「晋」此生不换゛ | 02:03:908 | 
| 65 | 新手o↘挑灯看书 | 02:04:017 | 
| 66 | 娱樂·天上 | 02:04:063 | 
| 67 | 颜阿- | 02:04:095 | 
| 68 | 格格巫 | 02:04:250 | 
| 69 | 葓興メ萌哒茜茜 | 02:04:298 | 
| 70 | 科目二没过 | 02:04:367 | 
| 71 | UNi怀ヾ阳光 | 02:04:439 | 
| 72 | 秋夜雨帝_ | 02:04:485 | 
| 73 | 姐姐我想给我好吗 | 02:04:532 | 
| 74 | 娱樂·無心大鹏 | 02:04:547 | 
| 75 | 「晋」天地龙鳞゛ | 02:04:548 | 
| 76 | 〖失色天空〗 | 02:04:563 | 
| 77 | 新手o↘.健将ヾ | 02:04:594 | 
| 78 | 葓興メ霸天々多情 | 02:04:828 | 
| 79 | ︶ㄣ苼丗马里奥゛ | 02:04:860 | 
| 80 | 娛樂·大宝贝儿 | 02:04:892 | 
| 81 | 娛樂·大运汽车 | 02:05:032 | 
| 82 | 娱樂·酒哥哥 | 02:05:079 | 
| 83 | 青青子衿 | 02:05:094 | 
| 84 | FERNS | 02:05:188 | 
| 85 | 但愿相别不相忘 | 02:05:235 | 
| 86 | 明月满空山 | 02:05:266 | 
| 87 | 浪漫爱·熊宝宝 | 02:05:329 | 
| 88 | 娱樂·轻风抚月 | 02:05:423 | 
| 89 | 娱樂·岁月如歌 | 02:05:454 | 
| 90 | 獨特☆ヤ.盛夏╮ | 02:05:500 | 
| 91 | _横扫ぐ千軍" | 02:05:517 | 
| 92 | GHOST#小曲哥 | 02:05:563 | 
| 93 | _落雪ぐ缒风" | 02:05:579 | 
| 94 | 神话Φ乐乐℡ | 02:05:720 | 
| 95 | GM-K!R4T[f23].PH | 02:05:766 | 
| 96 | FiremiNd | 02:05:767 | 
| 97 | 獨特☆ヤ.帝君╮ | 02:05:860 | 
| 98 | 凤舞九天づ浪 | 02:05:876 | 
| 99 | 獨特☆ヤ冬冬侠╮ | 02:05:876 | 
| 100 | 憶ヾ漫步雲海つ | 02:06:078 | 
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!