排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 清音竹韵 | 02:11:781 |
2 | edison, | 02:11:875 |
3 | 【闪狼ぁ大力哥】 | 02:13:235 |
4 | 獨特☆ヤ.清心╮ | 02:13:594 |
5 | ︶ㄣ苼丗若雨゛ | 02:13:656 |
6 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 02:13:750 |
7 | づ女帝ゞ | 02:13:984 |
8 | 【闪狼ぁ小贝】 | 02:14:328 |
9 | 秋夜雨寒_ | 02:14:359 |
10 | 山西上党戰隊丶冰 | 02:14:406 |
11 | 葒亾→只手遮天 | 02:14:407 |
12 | ☆荣耀军团↘Tian | 02:14:797 |
13 | 秋夜雨超_ | 02:15:000 |
14 | 妙義·╰騒·猴ㄣ | 02:15:125 |
15 | ︶ㄣ苼丗若欢゛ | 02:15:265 |
16 | ︶ㄣ苼丗若情゛ | 02:15:281 |
17 | 妙義·╰龍爺ㄣ | 02:15:609 |
18 | 神话ヤ无情 | 02:15:688 |
19 | 秋夜雨宁_ | 02:15:704 |
20 | ヾ﹎獨領風騷。 | 02:15:781 |
21 | 新手o↘细细粒¥ | 02:15:797 |
22 | 巭孬嫑勥昆茓 | 02:16:000 |
23 | 獨特★ヤ.莺时ヾ | 02:16:094 |
24 | づ女王ゞ | 02:16:094 |
25 | 獨特☆ヤ.莺时╮ | 02:16:235 |
26 | 狂徒症丶 | 02:16:328 |
27 | 黑山老妖ヾ | 02:16:343 |
28 | 山西上党戰隊丶敏 | 02:16:344 |
29 | ︶ㄣ苼丗筅笙゛ | 02:16:516 |
30 | 秋夜雨晟_ | 02:16:516 |
31 | 信风行无极 | 02:16:531 |
32 | 欢乐时速 | 02:16:593 |
33 | 神话ф扎西德乐℡ | 02:16:625 |
34 | 黑山老色ヾ | 02:16:656 |
35 | 年少难免轻狂ヾ | 02:16:766 |
36 | づ君王`ゞ | 02:17:094 |
37 | 神话ヤ卡农变奏℡ | 02:17:156 |
38 | 獨特☆ヤ.尕三╮ | 02:17:188 |
39 | 小超、 | 02:17:296 |
40 | 没那么简单 | 02:17:766 |
41 | 神话Φ东皇十一郎 | 02:17:797 |
42 | 獨特☆ヤ.纠缠╮ | 02:17:860 |
43 | 山西上党戦隊丶涙 | 02:17:969 |
44 | 山西上党戦隊丶絶 | 02:18:047 |
45 | ︶ㄣ苼丗璨灿゛ | 02:18:047 |
46 | 糟糕!刹车失灵! | 02:18:094 |
47 | 神话ヤ魑魅魍魉 | 02:18:188 |
48 | ︶ㄣ苼丗步步゛ | 02:18:234 |
49 | 山西上党戰隊、鬼 | 02:18:266 |
50 | 新手o↘金蛋儿 | 02:18:343 |
51 | 黑山枸杞ヾ | 02:18:390 |
52 | 黑山老怪ヾ | 02:18:406 |
53 | 葒亾→呼風唤雨 | 02:18:500 |
54 | 神话ヤ八斤纸箱℡ | 02:18:500 |
55 | 天若有情天亦老 | 02:18:547 |
56 | 记忆D(我) | 02:18:547 |
57 | 山西上党戰隊丶雾 | 02:18:766 |
58 | 【散人也疯狂】 | 02:18:812 |
59 | 神话Φ战神无极℡ | 02:18:859 |
60 | 秋夜雨凯_ | 02:18:891 |
61 | 山西上党戰隊丶毛 | 02:18:968 |
62 | narenthera | 02:18:985 |
63 | 獨特☆ヤ.仙仙╮ | 02:19:000 |
64 | ︶ㄣ苼丗yi甩゛ | 02:19:078 |
65 | 山西上党戰隊丶电 | 02:19:094 |
66 | 黑山老鬼ヾ | 02:19:094 |
67 | 葒亾→万寿无疆 | 02:19:203 |
68 | 〆、疯狂東邪`づ | 02:19:313 |
69 | 葒亾→浪子回頭 | 02:19:328 |
70 | LYT灬永涛 | 02:19:375 |
71 | 单車ゞ小寳ゾ | 02:19:468 |
72 | 神话★马踏飞燕 | 02:19:641 |
73 | 葒亾→和風细雨 | 02:19:844 |
74 | 小宝、 | 02:19:875 |
75 | 山西上党戰隊丶瘾 | 02:19:969 |
76 | ︶ㄣ苼丗伊人゛ | 02:20:047 |
77 | 神话ヤMr.yè℡ | 02:20:141 |
78 | ‖酷派①烟雨‖ | 02:20:250 |
79 | 秋夜雨颜_ | 02:20:266 |
80 | 婲街づ未来 | 02:20:281 |
81 | 神话ヤ小新新℡ | 02:20:391 |
82 | 山西上党戰隊丶禹 | 02:20:500 |
83 | ゝ﹏贝壳ゞ风铃 | 02:20:765 |
84 | AltrlaPendragon | 02:20:766 |
85 | い暧静时光·_ | 02:20:813 |
86 | ︶ㄣ苼丗野馬゛ | 02:20:843 |
87 | 秋夜雨桐_ | 02:20:891 |
88 | 秋夜雨璇_ | 02:20:906 |
89 | 【散人生如夏花】 | 02:20:985 |
90 | 【WayWord】-蔠嚸 | 02:21:125 |
91 | 西渡大富豪 | 02:21:172 |
92 | 〆、疯狂西毐`づ | 02:21:297 |
93 | 【散人也疯癫】 | 02:21:329 |
94 | 梦宇丶丶丶 | 02:21:515 |
95 | KULDEEP | 02:21:610 |
96 | 黑山老炮ヾ | 02:21:641 |
97 | 吖頭別跑ヾ | 02:21:703 |
98 | 秋夜雨影_ | 02:21:704 |
99 | しàδ司機遰遰我 | 02:21:734 |
100 | DDT20200306 | 02:21:922 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!