排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | edison, | 02:15:406 |
2 | 妙義·╰龍爺ㄣ | 02:15:859 |
3 | 神话ヤ星河滾烫℡ | 02:17:234 |
4 | 妙義·凹凸曼 | 02:17:375 |
5 | ︶ㄣ苼丗筅笙゛ | 02:17:594 |
6 | 山西上党戰隊丶敏 | 02:17:797 |
7 | ︶ㄣ苼丗若情゛ | 02:17:938 |
8 | 葒亾→只手遮天 | 02:18:937 |
9 | づ君王`ゞ | 02:19:187 |
10 | 【闪狼ぁ大力哥】 | 02:19:188 |
11 | ︶ㄣ苼丗若龍゛ | 02:19:188 |
12 | 新手o↘细细粒¥ | 02:19:204 |
13 | 神话ヤ卡农变奏℡ | 02:19:344 |
14 | 懵懵懂懂稚少年丶 | 02:19:360 |
15 | 神话ф扎西德乐℡ | 02:19:406 |
16 | 山西上党戰隊丶电 | 02:19:594 |
17 | 狂徒症丶 | 02:19:750 |
18 | づ女帝ゞ | 02:19:765 |
19 | 山西上党戦隊丶絶 | 02:19:766 |
20 | 山西上党戰隊丶毛 | 02:19:782 |
21 | 神话Φ东皇十一郎 | 02:19:828 |
22 | 秋夜雨超_ | 02:19:859 |
23 | ︶ㄣ苼丗若雨゛ | 02:20:062 |
24 | ︶ㄣ苼丗若欢゛ | 02:20:078 |
25 | 信风行无极 | 02:20:094 |
26 | 掩于岁月ヾ | 02:20:141 |
27 | 神话ヤ旧时光℡ | 02:20:219 |
28 | 秋夜雨宁_ | 02:20:297 |
29 | づ女王ゞ | 02:20:328 |
30 | 新手o↘金蛋儿 | 02:20:329 |
31 | 小超、 | 02:20:375 |
32 | 山西上党戦隊丶涙 | 02:20:453 |
33 | 黑山老色ヾ | 02:20:594 |
34 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 02:20:640 |
35 | ︶ㄣ苼丗乱来゛ | 02:20:968 |
36 | 秋夜雨寒_ | 02:20:969 |
37 | 西渡大富豪 | 02:21:032 |
38 | 可爱的正正 | 02:21:063 |
39 | 巭孬嫑勥昆茓 | 02:21:140 |
40 | 神话ヤ无情 | 02:21:203 |
41 | 秋夜雨凯_ | 02:21:203 |
42 | 秋夜雨玄_ | 02:21:234 |
43 | 妙義·╰騒·猴ㄣ | 02:21:250 |
44 | 秋夜雨桐_ | 02:21:344 |
45 | 吖頭別跑ヾ | 02:21:375 |
46 | 年少难免轻狂ヾ | 02:21:422 |
47 | ︶ㄣ苼丗野馬゛ | 02:21:453 |
48 | 黑山老妖ヾ | 02:21:515 |
49 | シ失憶οοО | 02:21:531 |
50 | 獨特★ヤ.莺时ヾ | 02:21:547 |
51 | ☆荣耀军团↘Yang | 02:21:797 |
52 | 秋夜雨晟_ | 02:21:969 |
53 | 神话ヤ八斤纸箱℡ | 02:22:140 |
54 | ☆荣耀军团↘Tian | 02:22:344 |
55 | ︶ㄣ苼丗若殇゛ | 02:22:468 |
56 | 秋夜雨璇_ | 02:22:532 |
57 | LYT灬永涛 | 02:22:547 |
58 | 山西上党戦隊丶荡 | 02:22:594 |
59 | 神话ヤ通天遁地 | 02:22:594 |
60 | ︶ㄣ苼丗步步゛ | 02:22:953 |
61 | 山西上党戰隊丶毓 | 02:22:968 |
62 | 记忆D(我) | 02:22:969 |
63 | 黑山枸杞ヾ | 02:22:984 |
64 | ︶ㄣ苼丗yi甩゛ | 02:23:000 |
65 | 妙義·恩赐解脱 | 02:23:015 |
66 | 秋夜雨影_ | 02:23:094 |
67 | 秋夜雨颜_ | 02:23:187 |
68 | 傲丗无雙ヾ | 02:23:219 |
69 | 葒亾→万寿无疆 | 02:23:359 |
70 | 神话Φ战神无极℡ | 02:23:375 |
71 | 山西上党戰隊丶冰 | 02:23:500 |
72 | 神话ヤ黄家驹℡ | 02:23:547 |
73 | 山西上党戰隊、鬼 | 02:23:657 |
74 | 山西上党戰隊丶瘾 | 02:23:734 |
75 | 山西上党戰隊丶禹 | 02:23:782 |
76 | 葒亾→和風细雨 | 02:23:797 |
77 | 黑山老炮ヾ | 02:23:875 |
78 | 小宝、 | 02:23:938 |
79 | 黑山老鬼ヾ | 02:24:016 |
80 | 神话ヤ小可阿飛℡ | 02:24:047 |
81 | 葒亾→执剑天涯 | 02:24:141 |
82 | DDT20200306 | 02:24:219 |
83 | 神话ヤMr.yè℡ | 02:24:313 |
84 | 单車ゞ小寳ゾ | 02:24:453 |
85 | 神话ヤ小新新℡ | 02:24:485 |
86 | 黑山老怪ヾ | 02:24:812 |
87 | しàδ司機遰遰我 | 02:24:860 |
88 | 【WayWord】-蔠嚸 | 02:24:875 |
89 | 神话ヤ东方木木☆ | 02:25:296 |
90 | 欢乐时速 | 02:25:375 |
91 | 轩辕メ枫若安好 | 02:25:562 |
92 | 獨特☆ヤ.jt86 | 02:26:140 |
93 | 山西上党戰隊丶鵟 | 02:26:157 |
94 | 飞車党℡冭孑爺 | 02:26:203 |
95 | 〆、疯狂如幻`づ | 02:26:218 |
96 | 新手o↘.萧玄ヾ | 02:26:218 |
97 | 葒亾→浪子回頭 | 02:26:359 |
98 | 轩辕メ只抽七匹狼 | 02:26:422 |
99 | 太こ真人 | 02:26:547 |
100 | 獨特☆ヤ.尕三╮ | 02:26:703 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!