排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 神话Φzhang | 01:59:609 |
2 | ︶ㄣ苼丗若雨゛ | 02:00:828 |
3 | 獨特☆ヤ.清心╮ | 02:01:469 |
4 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 02:01:688 |
5 | 小超、 | 02:02:016 |
6 | 新手o↘细细粒¥ | 02:02:078 |
7 | 神话ヤ无情 | 02:02:188 |
8 | 妙義·╰騒·猴ㄣ | 02:02:218 |
9 | 山西上党戰隊丶敏 | 02:02:219 |
10 | 信风行无极 | 02:02:297 |
11 | 小宝、 | 02:02:359 |
12 | 黑山老鬼ヾ | 02:02:375 |
13 | 葒亾→只手遮天 | 02:02:421 |
14 | 年少难免轻狂ヾ | 02:02:453 |
15 | 獨特☆ヤ.仙仙╮ | 02:02:656 |
16 | 山西上党戦隊丶涙 | 02:02:656 |
17 | ︶ㄣ苼丗若欢゛ | 02:02:672 |
18 | 山西上党戦隊丶絶 | 02:02:719 |
19 | 欢乐时速 | 02:02:750 |
20 | 神话ヤ星河滾烫℡ | 02:02:828 |
21 | ☆荣耀军团↘Tian | 02:02:829 |
22 | 巭孬嫑勥昆茓 | 02:02:859 |
23 | 黑山老妖ヾ | 02:02:859 |
24 | 獨特☆ヤ.莺时╮ | 02:03:000 |
25 | ☆荣耀军团↘Yang | 02:03:016 |
26 | 新手o↘金蛋儿 | 02:03:047 |
27 | づ女王ゞ | 02:03:078 |
28 | ︶ㄣ苼丗步步゛ | 02:03:281 |
29 | ︶ㄣ苼丗璨灿゛ | 02:03:359 |
30 | ヾ﹎獨領風騷。 | 02:03:391 |
31 | 妙義·╰龍爺ㄣ | 02:03:438 |
32 | 秋夜雨寒_ | 02:03:484 |
33 | 秋夜雨凯_ | 02:03:562 |
34 | 【散人生如夏花】 | 02:03:562 |
35 | LYT灬永涛 | 02:03:672 |
36 | 黑山老色ヾ | 02:03:688 |
37 | 神话ヤ旧时光℡ | 02:03:735 |
38 | 记忆D(我) | 02:03:750 |
39 | 秋夜雨宁_ | 02:03:812 |
40 | 狂徒症丶 | 02:03:828 |
41 | 山西上党戰隊、鬼 | 02:03:890 |
42 | 万事如意、 | 02:03:985 |
43 | ︶ㄣ苼丗筅笙゛ | 02:04:015 |
44 | 秋夜雨桐_ | 02:04:015 |
45 | 山西上党戰隊丶冰 | 02:04:172 |
46 | 可爱的正正 | 02:04:219 |
47 | づ女帝ゞ | 02:04:250 |
48 | 妙義·楪祈ヾ | 02:04:344 |
49 | 山西上党戰隊丶电 | 02:04:375 |
50 | 秋夜雨晟_ | 02:04:375 |
51 | 獨特☆ヤ.尕三╮ | 02:04:407 |
52 | 小浣熊 | 02:04:500 |
53 | 神话ヤ爱你依旧℡ | 02:04:594 |
54 | ︶ㄣ苼丗若龍゛ | 02:04:859 |
55 | ︶ㄣ苼丗一邪゛ | 02:04:875 |
56 | 新手o↘月落 | 02:04:906 |
57 | 秋夜雨超_ | 02:05:281 |
58 | edison, | 02:05:391 |
59 | 妙義·凹凸曼 | 02:05:437 |
60 | 黑山枸杞ヾ | 02:05:484 |
61 | 山西上党戰隊、神 | 02:05:625 |
62 | 傲丗无雙ヾ | 02:05:672 |
63 | 妙義·╰毒蝎ㄣ | 02:05:719 |
64 | 天上地下妙笔生花 | 02:05:750 |
65 | 神话ヤ小可阿飛℡ | 02:05:797 |
66 | 山西上党戰隊丶禹 | 02:05:813 |
67 | 【闪狼ぁ大力哥】 | 02:05:828 |
68 | ︶ㄣ苼丗伊人゛ | 02:05:844 |
69 | 山西上党戰隊丶念 | 02:05:875 |
70 | 紫金荣耀 | 02:05:890 |
71 | 〆、疯狂螃蟹`づ | 02:05:891 |
72 | づ君王`ゞ | 02:05:953 |
73 | 〆、疯狂如幻`づ | 02:06:125 |
74 | ︶ㄣ苼丗若情゛ | 02:06:125 |
75 | 神话ヤ八斤纸箱℡ | 02:06:250 |
76 | 秋夜雨玄_ | 02:06:562 |
77 | 我又不乱来 | 02:06:609 |
78 | 獨特☆ヤ.PGONE╮ | 02:06:750 |
79 | 山西上党戰隊丶瘾 | 02:06:859 |
80 | 【WayWord】-蔠嚸 | 02:06:891 |
81 | KULDEEP | 02:07:109 |
82 | KangTingDong | 02:07:140 |
83 | 神话Φ战神无极℡ | 02:07:282 |
84 | 太こ真人 | 02:07:328 |
85 | 〆、疯狂金雕`づ | 02:07:734 |
86 | 神话ヤ闪电℡ | 02:07:750 |
87 | 【闪狼ぁ无心】 | 02:07:812 |
88 | 黑山老怪ヾ | 02:07:844 |
89 | ●丶翔总 | 02:07:891 |
90 | 獨特☆ヤ.纠缠╮ | 02:07:937 |
91 | 神话ф扎西德乐℡ | 02:07:953 |
92 | 神话ヤ卡农变奏℡ | 02:08:063 |
93 | 神话ヤ叶落无痕℡ | 02:08:093 |
94 | 秋夜雨影_ | 02:08:203 |
95 | 婲街づ未来 | 02:08:328 |
96 | narenthera | 02:08:375 |
97 | 〆、疯狂東邪`づ | 02:08:484 |
98 | 山西上党戰隊丶雾 | 02:08:484 |
99 | 神话ヤMr.yè℡ | 02:08:531 |
100 | AltrlaPendragon | 02:08:531 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!