排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 【闪狼ぁ大力哥】 | 01:24:094 |
2 | 小风、 | 01:24:125 |
3 | 神话Φzhang | 01:24:203 |
4 | 小超、 | 01:24:297 |
5 | 葒亾→只手遮天 | 01:24:297 |
6 | 黑山老鸭ヾ | 01:24:454 |
7 | 记忆D(我) | 01:24:704 |
8 | 神话Φ东皇十一郎 | 01:24:750 |
9 | 小慧、 | 01:24:939 |
10 | 獨特☆ヤ.九离╮ | 01:25:000 |
11 | 秋夜雨寒_ | 01:25:172 |
12 | ●丶翔总 | 01:25:172 |
13 | 神话ヤ旧时光℡ | 01:25:172 |
14 | 懵懵懂懂稚少年丶 | 01:25:219 |
15 | 小宝、 | 01:25:359 |
16 | ≮禁·逸晨≯ | 01:25:469 |
17 | 獨特★ヤ.莺时ヾ | 01:25:469 |
18 | 獨特☆ヤ.楊仔╮ | 01:25:516 |
19 | 神话&¥闪电 | 01:25:547 |
20 | 匱詶℃♂聖冰特℡ | 01:25:672 |
21 | DDT20200306 | 01:25:719 |
22 | 小丑、 | 01:25:765 |
23 | 秋夜雨璇_ | 01:25:813 |
24 | 天若有情天亦老 | 01:25:844 |
25 | 小步、 | 01:25:906 |
26 | 〆、疯狂空白`づ | 01:25:907 |
27 | 秋夜雨霖_ | 01:26:172 |
28 | 小陈、 | 01:26:219 |
29 | 神话ヤ小新新℡ | 01:26:328 |
30 | 白眼狼 | 01:26:500 |
31 | 山西上党戰隊丶Na | 01:26:546 |
32 | 小优、 | 01:26:578 |
33 | 飞一般的感觉。 | 01:26:610 |
34 | 妙義·Pastilan | 01:26:891 |
35 | 【闪狼ぁ小贝】 | 01:27:078 |
36 | 瀚霖-F1 | 01:27:094 |
37 | ≮禁·二毛≯ | 01:27:109 |
38 | 山西上党戰隊丶念 | 01:27:297 |
39 | OutMan゛ | 01:27:422 |
40 | 葒亾→孤独的鹰 | 01:27:766 |
41 | gx_charle | 01:27:843 |
42 | 葒亾→翻江倒海 | 01:28:063 |
43 | Lord_Scoundrel | 01:28:094 |
44 | 闲人ッ如幻____ | 01:28:094 |
45 | 时间2020:12:22 | 01:28:422 |
46 | 【闪狼ぁ咪仔】 | 01:28:437 |
47 | ︶ㄣ苼丗情歆゛ | 01:30:078 |
48 | 伢伢樂 | 01:30:968 |
49 | 抵制不良游戏 | 01:31:078 |
50 | ╭ァ`冰雲导演ゞ | 01:31:843 |
51 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 01:31:875 |
52 | 青橙雪 | 01:31:937 |
53 | YTNXNE | 01:31:969 |
54 | 妙義·断舍离 | 01:32:000 |
55 | 新手o↘细细粒¥ | 01:32:016 |
56 | 山西上党戰隊丶风 | 01:32:062 |
57 | 不爱又何必纠缠 | 01:32:078 |
58 | 人生何处不相逢 | 01:32:188 |
59 | 来一瓶82年矿泉水 | 01:32:266 |
60 | 葒亾→和風细雨 | 01:32:438 |
61 | 山西上党戰隊丶电 | 01:32:438 |
62 | 葒亾→呼風唤雨 | 01:32:563 |
63 | oiadlknc | 01:32:625 |
64 | 婲街づ独家記憶℡ | 01:32:672 |
65 | 獨特☆.星晴ヾ | 01:32:688 |
66 | 酒逢知己千杯少 | 01:32:765 |
67 | 妙義·風雲再起 | 01:32:938 |
68 | 小鷄、 | 01:32:969 |
69 | 『夏』 | 01:33:094 |
70 | 【闪狼ぁ刘川枫】 | 01:33:235 |
71 | Rebel | 01:33:750 |
72 | 张小三 | 01:33:828 |
73 | 神话ヤ东皇担当℡ | 01:33:844 |
74 | .......璞....... | 01:33:922 |
75 | 葒亾→万寿无疆 | 01:34:110 |
76 | aholic | 01:34:266 |
77 | ╭ァ`冰舞三生ゞ | 01:34:579 |
78 | 聖華天璇 | 01:34:735 |
79 | 金币币 | 01:35:750 |
80 | Saikyonohiro | 01:36:219 |
81 | 考驾照F亚当 | 01:36:281 |
82 | 川X·风云一梦 | 01:36:391 |
83 | 青蛙号王子 | 01:36:765 |
84 | 泾川坡神 | 01:37:000 |
85 | 小睿、 | 01:37:188 |
86 | Mzai· | 01:37:297 |
87 | 山西上党戰隊丶毛 | 01:37:625 |
88 | 经典1号 | 01:37:875 |
89 | 按时打算 | 01:39:313 |
90 | 靓女也猖狂 | 01:39:797 |
91 | 一缕红 | 01:40:469 |
92 | 青城。 | 01:41:656 |
93 | $酒后机车@ | 01:42:250 |
94 | 保定的哥哥 | 01:43:031 |
95 | 浩沐颜 | 01:45:953 |
96 | 湫兮如风丶 | 01:49:078 |
97 | 梦幻@皇帝 | 01:50:172 |
98 | 唯美丶唯一 | 01:50:765 |
99 | CALIFORNIA | 01:54:875 |
100 | ︶ㄣ苼丗若殇゛ | 01:57:000 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!