排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 妙義·凹凸曼 | 02:29:109 |
2 | ヾ﹎獨領風騷。 | 02:29:859 |
3 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 02:30:484 |
4 | ︶ㄣ苼丗若雨゛ | 02:30:515 |
5 | 神话ヤ八斤纸箱℡ | 02:30:547 |
6 | ︶ㄣ苼丗筅笙゛ | 02:30:625 |
7 | 小浣熊 | 02:30:906 |
8 | 信风行无极 | 02:30:969 |
9 | 山西上党戰隊丶禹 | 02:31:141 |
10 | 神话ヤ星河滾烫℡ | 02:31:203 |
11 | 【闪狼ぁ大力哥】 | 02:31:250 |
12 | 葒亾→只手遮天 | 02:31:453 |
13 | 獨特☆ヤ.仙仙╮ | 02:31:469 |
14 | 新手o↘金蛋儿 | 02:31:515 |
15 | ︶ㄣ苼丗一邪゛ | 02:31:516 |
16 | 秋夜雨宁_ | 02:31:531 |
17 | ︶ㄣ苼丗若龍゛ | 02:31:532 |
18 | づ君王`ゞ | 02:31:656 |
19 | 新手o↘细细粒¥ | 02:31:672 |
20 | ︶ㄣ苼丗若情゛ | 02:31:687 |
21 | 神话ヤ旧巷白栈℡ | 02:31:844 |
22 | 山西上党戰隊丶敏 | 02:31:859 |
23 | 神话ф扎西德乐℡ | 02:31:907 |
24 | 秋夜雨晟_ | 02:31:968 |
25 | ︶ㄣ苼丗璨灿゛ | 02:32:094 |
26 | 黑山老妖ヾ | 02:32:125 |
27 | 小超、 | 02:32:156 |
28 | 神话ヤ无情 | 02:32:188 |
29 | KangTingDong | 02:32:234 |
30 | 山西上党戰隊丶电 | 02:32:235 |
31 | 黑山老色ヾ | 02:32:329 |
32 | 山西上党戦隊丶涙 | 02:32:375 |
33 | 欢乐时速 | 02:32:391 |
34 | 山西上党戦隊丶絶 | 02:32:422 |
35 | 秋夜雨桐_ | 02:32:516 |
36 | 万事如意、 | 02:32:640 |
37 | ︶ㄣ苼丗若欢゛ | 02:32:781 |
38 | 神话ヤ东方木木☆ | 02:32:781 |
39 | 神话ヤ旧时光℡ | 02:32:875 |
40 | ☆荣耀军团↘Yang | 02:32:891 |
41 | ☆荣耀军团↘Tian | 02:32:891 |
42 | 巭孬嫑勥昆茓 | 02:33:063 |
43 | 可爱的正正 | 02:33:094 |
44 | 神话Φ东皇十一郎 | 02:33:140 |
45 | 【散人生如夏花】 | 02:33:156 |
46 | 葒亾→万寿无疆 | 02:33:296 |
47 | づ女王ゞ | 02:33:329 |
48 | 獨特★ヤ.莺时ヾ | 02:33:375 |
49 | 年少难免轻狂ヾ | 02:33:406 |
50 | 傲丗无雙ヾ | 02:33:438 |
51 | 秋夜雨凯_ | 02:33:453 |
52 | 山西上党戦隊丶荡 | 02:33:578 |
53 | 山西上党戰隊丶冰 | 02:33:641 |
54 | 狂徒症丶 | 02:33:656 |
55 | 记忆D(我) | 02:33:797 |
56 | ︶ㄣ苼丗若殇゛ | 02:34:047 |
57 | 山西上党戰隊丶瘾 | 02:34:047 |
58 | 新手o↘.萧玄ヾ | 02:34:141 |
59 | 獨特☆ヤ.尕三╮ | 02:34:218 |
60 | 黑山枸杞ヾ | 02:34:281 |
61 | 秋夜雨寒_ | 02:34:406 |
62 | ︶ㄣ苼丗伊人゛ | 02:34:641 |
63 | 秋夜雨玄_ | 02:34:656 |
64 | 秋夜雨超_ | 02:34:765 |
65 | 婲街づ未来 | 02:34:984 |
66 | 秋夜雨颜_ | 02:35:015 |
67 | ︶ㄣ苼丗墨黎゛ | 02:35:141 |
68 | 【WayWord】-蔠嚸 | 02:35:422 |
69 | 獨特☆ヤ.清心╮ | 02:35:562 |
70 | 李仁义 | 02:35:594 |
71 | づ女帝ゞ | 02:35:625 |
72 | 【散人也疯狂】 | 02:35:812 |
73 | 神话ヤ小可阿飛℡ | 02:35:813 |
74 | KULDEEP | 02:35:859 |
75 | 神话ヤ小新新℡ | 02:36:141 |
76 | LYT灬永涛 | 02:36:297 |
77 | 葒亾→和風细雨 | 02:36:656 |
78 | 妙義·╰騒·猴ㄣ | 02:36:875 |
79 | 妙義·楪祈ヾ | 02:36:969 |
80 | 小宝、 | 02:36:984 |
81 | 西渡大富豪 | 02:37:078 |
82 | 健哥哥096 | 02:37:140 |
83 | 吖頭別跑ヾ | 02:37:250 |
84 | edison, | 02:37:375 |
85 | Araf2Fast | 02:37:469 |
86 | 山西上党戰隊丶念 | 02:37:938 |
87 | 没那么简单 | 02:37:938 |
88 | 神话Φ战神无极℡ | 02:38:109 |
89 | 神话ヤMr.yè℡ | 02:38:281 |
90 | Jaiswal |
02:38:438 |
91 | 獨特☆ヤ.纠缠╮ | 02:38:765 |
92 | 神话ヤ旧巷花黎℡ | 02:39:187 |
93 | 葒亾→浪子回頭 | 02:39:750 |
94 | 〆、疯狂東邪`づ | 02:39:937 |
95 | 轩辕メ玖丑 | 02:39:954 |
96 | 轩辕メ会飞的轮胎 | 02:40:141 |
97 | 神话ヤ窃格瓦拉℡ | 02:40:375 |
98 | 〆、疯狂騷年`づ | 02:40:469 |
99 | 神话ヤ叶落无痕℡ | 02:40:547 |
100 | 太こ真人 | 02:40:641 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!