排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 神話Φ殺四方。 | 02:10:376 |
2 | 神话Φ心动彬宝℡ | 02:10:548 |
3 | 獨特☆Jacklove゛ | 02:11:807 |
4 | 妙義·丝竹水韵 | 02:13:767 |
5 | 此生最美的风景 | 02:14:251 |
6 | 宛若幻龙ヾ | 02:14:329 |
7 | UNi谊ヾ遇见 | 02:14:329 |
8 | 憶ヾ過往雲煙つ | 02:14:611 |
9 | 秋夜雨云_ | 02:14:704 |
10 | 獨特☆ヤ.凛然╮ | 02:15:392 |
11 | 黑山老鬼ヾ | 02:15:517 |
12 | 獨特☆ヤ.怦然╮ | 02:15:595 |
13 | 新手o↘.当年情ヾ | 02:15:626 |
14 | 宛若游龙ヾ | 02:16:094 |
15 | 憶ヾ一醉芳休つ | 02:16:298 |
16 | 妙義·Mystery | 02:16:501 |
17 | 獨特☆ヤ.淡然╮ | 02:16:610 |
18 | 憶ヾ寒風凛凛つ | 02:16:610 |
19 | 黑山老色ヾ | 02:16:657 |
20 | Arosy, | 02:17:251 |
21 | 秋夜雨后_ | 02:17:391 |
22 | 憶ヾ①迣慓泊つ | 02:17:438 |
23 | ヾ﹎少女杀手。 | 02:17:720 |
24 | 秋夜雨汐_ | 02:17:736 |
25 | UNi颖ヾ摇光 | 02:17:766 |
26 | 憶ヾ①迣逍遙つ | 02:18:298 |
27 | 崆峒山·小宝学长 | 02:18:439 |
28 | 憶ヾ水調歌頭つ | 02:18:626 |
29 | 秋夜雨欢_ | 02:18:814 |
30 | 憶ヾ蕥凞萊蒂つ | 02:18:971 |
31 | 秋夜雨祇 | 02:19:235 |
32 | 憶ヾ依寶苦糖つ | 02:19:673 |
33 | 欢乐时速 | 02:20:048 |
34 | UNi昔ヾ执念 | 02:20:189 |
35 | | 02:20:377 |
36 | UNi秋ヾ月白 | 02:20:767 |
37 | 瞎几把玩 | 02:20:798 |
38 | 憶ヾ上邪情長つ | 02:20:844 |
39 | ≮陆军、怀旧≯ | 02:20:971 |
40 | 新手o↘.老兵張嘎 | 02:22:001 |
41 | sdgffg | 02:22:219 |
42 | 新手o↘.尼卡ヾ | 02:22:518 |
43 | 02:22:829 | |
44 | 神話ヤ輕風細雨℡ | 02:22:861 |
45 | 牙.。。。 | 02:23:485 |
46 | 收拾你们几野子 | 02:23:939 |
47 | 神话☆花间蝶舞℡ | 02:24:438 |
48 | 阳光下的微笑 | 02:24:454 |
49 | 黑<>鲨 | 02:24:501 |
50 | ≮闪族·夜雨≯ | 02:24:752 |
51 | 人生何处不相逢 | 02:24:940 |
52 | 神话Φ北冥沧海℡ | 02:25:048 |
53 | KULDEEP | 02:25:378 |
54 | 妙義·往後余生 | 02:27:813 |
55 | 獨特☆ヤ.悠然╮ | 02:28:001 |
56 | 你在狗叫什么 | 02:28:063 |
57 | 秋夜雨轩_ | 02:28:971 |
58 | 獨特☆ヤ.花海╮ | 02:30:923 |
59 | 葒亾→超级玩家 | 02:31:345 |
60 | 闲人ッ你好騒吖 | 02:31:470 |
61 | ≮禁·冰封残心≯ | 02:31:907 |
62 | 陌。尐染﹏、 | 02:32:189 |
63 | 獨特☆往事随風 | 02:32:423 |
64 | 木·牌照 | 02:32:688 |
65 | 妙義·鶏你太美 | 02:32:798 |
66 | 神话Φ苍山负雪℡ | 02:33:641 |
67 | ≮禁·盛放≯ | 02:33:657 |
68 | 獨特☆ヤ.纠缠╮ | 02:33:736 |
69 | 妙義·宝宝巴士 | 02:35:376 |
70 | 梅友乾 | 02:35:392 |
71 | 山西上党戰隊丶瘾 | 02:35:548 |
72 | 夏葵,恋一 | 02:35:626 |
73 | UNi奔ヾ独醉 | 02:35:955 |
74 | UNi嘉ヾ小喨 | 02:35:986 |
75 | 江口镇杀手 | 02:35:986 |
76 | 【闪狼ぁ鐵浮屠】 | 02:36:065 |
77 | 张小三 | 02:37:361 |
78 | 憶ヾ噩夢噬心つ | 02:37:720 |
79 | 赵祥祥 | 02:39:032 |
80 | UNi沫ヾ玖栀 | 02:39:112 |
81 | UNi娇ヾ如霜 | 02:39:329 |
82 | 神话ヤ坏蛋 | 02:39:329 |
83 | | 02:39:329 |
84 | 神话ヤ车霸℡ | 02:39:470 |
85 | 秋夜雨霖_ | 02:39:564 |
86 | 她与星河皆可藏 | 02:39:611 |
87 | 妙義·Torjak | 02:40:189 |
88 | 战、常胜将军つ | 02:40:392 |
89 | 阿宝。 | 02:41:110 |
90 | 神话ヤ老鬼 | 02:41:485 |
91 | 叁界の念念不忘 | 02:41:502 |
92 | UNi煦ヾ夜莺 | 02:41:829 |
93 | UNi途ヾ南风 | 02:41:829 |
94 | 秋夜雨弘_ | 02:42:736 |
95 | 神话Φ純情阿偉℡ | 02:42:970 |
96 | 沃梅乾 | 02:43:220 |
97 | 憶ヾ往事如煙つ | 02:43:532 |
98 | 你教教我怎么玩 | 02:44:329 |
99 | 小绣丶 | 02:45:063 |
100 | haalaabaaa | 02:45:063 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!