排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 獨特☆ヤ爱琴海╮ | 01:35:938 |
2 | _吪外ぐ天璄" | 01:36:345 |
3 | 起飞火箭 | 01:37:219 |
4 | 王牌·泡泡 | 01:37:281 |
5 | 王牌·及时行乐 | 01:37:532 |
6 | ≮闪族·羽化尘≯ | 01:38:126 |
7 | 娱樂·天上 | 01:38:531 |
8 | UNi怀ヾ明月 | 01:38:547 |
9 | 妙義·⒈颗糖果 | 01:38:799 |
10 | 神话ヤ车霸℡ | 01:38:813 |
11 | 獨特★ヤ.倾仙.╮ | 01:38:876 |
12 | 時來天地皆同力 | 01:38:907 |
13 | 獨特☆ヤ奏鳴曲╮ | 01:38:908 |
14 | 竹杖芒鞋轻胜马 | 01:39:001 |
15 | 神话Φ星哥很猛℡ | 01:39:001 |
16 | 「晋」哆啦A梦゛ | 01:39:110 |
17 | 新手o↘.秋遇ヾ | 01:39:220 |
18 | Mc小砍哥 | 01:39:329 |
19 | ☆ぃ喜气杨杨√ | 01:39:423 |
20 | 「晋」一路向北゛ | 01:39:453 |
21 | 獨特☆ヤ凌汐╮ | 01:39:454 |
22 | 「晋」大沢真司゛ | 01:39:485 |
23 | 獨特☆.瑾年゛ | 01:39:516 |
24 | LucKy丨丶小九 | 01:39:532 |
25 | 葒亾→往事随风 | 01:39:610 |
26 | lodlinjs | 01:39:626 |
27 | 獨特☆.夜曲゛ | 01:39:673 |
28 | ╰╮灼灼其华╭╯ | 01:39:688 |
29 | 牙.。。。 | 01:39:719 |
30 | 神话Φ长安雨辰℡ | 01:39:720 |
31 | 神话Φ晓风残月℡ | 01:39:735 |
32 | 神話ヤ仁天王℡ | 01:39:766 |
33 | 獨特☆ヤ.帝君╮ | 01:39:781 |
34 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 01:39:813 |
35 | 娛樂·傲氕独尊づ | 01:39:814 |
36 | 神话Φ半世疯癫℡ | 01:39:814 |
37 | 疯狂094 | 01:39:829 |
38 | 娱樂·大鹏摩托 | 01:39:845 |
39 | 凤舞九天づ枫叶 | 01:39:907 |
40 | 神话Φ書生很騒℡ | 01:39:907 |
41 | 血荐轩辕 | 01:39:922 |
42 | 獨特☆ヤStitches | 01:39:923 |
43 | 娛樂·莫抛` | 01:39:954 |
44 | 冷&漠 | 01:39:969 |
45 | 往事随风! | 01:40:032 |
46 | 同心★天堂之子 | 01:40:063 |
47 | 同心★五菱宏光 | 01:40:063 |
48 | 同心★絕殺一方 | 01:40:063 |
49 | 「晋」天地龙鳞゛ | 01:40:110 |
50 | 同心★下山★ | 01:40:158 |
51 | 葓興メ狂暴引擎 | 01:40:188 |
52 | 笨鸟321 | 01:40:281 |
53 | 秋夜雨帝_ | 01:40:282 |
54 | 神话Φ黑鲨℡ | 01:40:329 |
55 | 拾ヾ勾圈凯尖つ | 01:40:405 |
56 | 娱樂·33与伱同乐 | 01:40:423 |
57 | 娛樂·星星在放羊 | 01:40:423 |
58 | 神话Φ风幻致逸℡ | 01:40:439 |
59 | 「晋」①迣逍遥゛ | 01:40:469 |
60 | 龍泫丷 | 01:40:485 |
61 | 01:40:501 | |
62 | 娛樂·大运汽車 | 01:40:610 |
63 | 〖失色天空〗 | 01:40:610 |
64 | ぃ夜的第九章ヾ | 01:40:625 |
65 | _一缕ぐ青丝" | 01:40:657 |
66 | 娛樂·大宝贝儿 | 01:40:719 |
67 | 憶ヾ渔舟唱晚つ | 01:40:782 |
68 | 愿往事如梦散 | 01:40:829 |
69 | 葓興メ姐夫 | 01:40:844 |
70 | 娛樂·怒战天下 | 01:40:860 |
71 | 夜神の月 | 01:40:860 |
72 | 娱樂·Nostal訫 | 01:40:876 |
73 | 真龙海韵 | 01:40:892 |
74 | 闻西·要你命三千 | 01:40:938 |
75 | 娱樂·吉尔伽美什 | 01:40:954 |
76 | _横扫ぐ千軍" | 01:41:047 |
77 | 娛樂·星耀征途 | 01:41:048 |
78 | 『滇』展颜一笑° | 01:41:095 |
79 | _逍遥ぐ包子" | 01:41:125 |
80 | Salamanca_ | 01:41:276 |
81 | 娱樂·啊涛 | 01:41:360 |
82 | 「晋」达康书记゛ | 01:41:392 |
83 | 娱樂·曹老表 | 01:41:469 |
84 | huiyi过去 | 01:41:469 |
85 | 军哥玩CK | 01:41:532 |
86 | ︶ㄣ苼丗流雲゛ | 01:41:579 |
87 | 木桶灬程程 | 01:41:673 |
88 | 搞神魔恋你 | 01:41:688 |
89 | 妙義·深蓝梦境 | 01:41:704 |
90 | 嘿·我是傻猪 | 01:41:767 |
91 | Larson | 01:41:828 |
92 | ‖酷派①大帅‖ | 01:41:860 |
93 | 川X·44444 | 01:41:923 |
94 | 妙義;YHXZCM | 01:41:969 |
95 | ︶ㄣ苼丗星晨゛ | 01:42:001 |
96 | 妙義·华哥 | 01:42:032 |
97 | 秋夜雨璇_ | 01:42:141 |
98 | 神话Φ醉猫很拽℡ | 01:42:188 |
99 | Musīc脾氣怪灬 | 01:42:265 |
100 | 味对了就是这个 | 01:42:266 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!