| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 神话Φ惜妳若情℡ | 02:20:954 |
| 2 | 神话Φ猫哥很拽℡ | 02:21:501 |
| 3 | 娱樂·天上 | 02:22:579 |
| 4 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 02:22:894 |
| 5 | 獨特☆ヤ醉風情╮ | 02:23:079 |
| 6 | 神话Φ青山幽梦℡ | 02:23:548 |
| 7 | Mc小包子 | 02:23:704 |
| 8 | 养城ヤ烁丞哥哥 | 02:23:845 |
| 9 | ︶ㄣ苼丗野马゛ | 02:24:110 |
| 10 | ︶ㄣ苼丗伊人゛. | 02:24:188 |
| 11 | 神话Φ萌莮仁天王 | 02:24:454 |
| 12 | 娛樂·大鹏摩托 | 02:24:454 |
| 13 | ︶ㄣ苼丗猛禽゛ | 02:24:657 |
| 14 | UNi怀ヾ明月 | 02:24:673 |
| 15 | 新手o↘.铁蛋儿ヾ | 02:24:751 |
| 16 | 二档守门员 | 02:24:845 |
| 17 | 神话ヤ輕風細雨℡ | 02:24:892 |
| 18 | 无情的斑鳩ヾ | 02:24:903 |
| 19 | 叁界の龍戰于野 | 02:24:907 |
| 20 | 獨特☆ヤ.林北╮ | 02:24:923 |
| 21 | Ck·表面兄弟 | 02:24:938 |
| 22 | 新手o↘.月醉ヾ | 02:24:954 |
| 23 | ︶ㄣ苼丗南辞゛ | 02:25:002 |
| 24 | 新手o↘.魔神ヾ | 02:25:141 |
| 25 | 四档守门员 | 02:25:193 |
| 26 | 神话ヤgambol | 02:25:266 |
| 27 | 神话Φ东风51℡ | 02:25:313 |
| 28 | 娱樂·仰望星空 | 02:25:344 |
| 29 | 天下何人配白衣 | 02:25:360 |
| 30 | 娱樂·旧序 | 02:25:438 |
| 31 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 02:25:501 |
| 32 | 三档守门员 | 02:25:610 |
| 33 | 神話ヤ一介 | 02:25:658 |
| 34 | 憶ヾ一醉方休つ | 02:25:735 |
| 35 | 神话Φ九州战神℡ | 02:25:750 |
| 36 | 「晋」哆啦A梦゛ | 02:25:782 |
| 37 | 憶ヾ杰克辣舞つ | 02:25:938 |
| 38 | 神话Φ心动彬宝℡ | 02:25:939 |
| 39 | ︶ㄣ苼丗清竹゛ | 02:25:954 |
| 40 | 璀璨的一擊 | 02:26:142 |
| 41 | 「X」 | 02:26:157 |
| 42 | ︶ㄣ苼丗胖爺゛ | 02:26:172 |
| 43 | 娱樂·龙笑 | 02:26:313 |
| 44 | ︶ㄣ苼丗金蛋゛ | 02:26:563 |
| 45 | ╰╮冰封乾坤╭╯ | 02:26:580 |
| 46 | 娛樂·大飞哥 | 02:26:768 |
| 47 | 娛樂·将军 | 02:26:860 |
| 48 | 娛樂·天堂之子 | 02:26:923 |
| 49 | 牙.。。。 | 02:26:939 |
| 50 | 娱樂·大运足道 | 02:26:985 |
| 51 | 战、芷于夏末つ | 02:27:111 |
| 52 | 沧海月明 | 02:27:142 |
| 53 | 宁然迪贤 | 02:27:142 |
| 54 | 血荐轩辕 | 02:27:266 |
| 55 | 新手o↘.问ヾ | 02:27:345 |
| 56 | ︶ㄣ苼丗神皇゛ | 02:27:391 |
| 57 | 柒 | 02:27:423 |
| 58 | 神话ΦCapitulo.9 | 02:27:501 |
| 59 | 往事随风! | 02:27:563 |
| 60 | 神话Φ黑撕℡ | 02:27:704 |
| 61 | 新手o↘.臭宝ヾ | 02:27:798 |
| 62 | 神话Φ倾世芳华℡ | 02:27:907 |
| 63 | 一叶知秋 | 02:28:032 |
| 64 | 神话Φ黑鲨℡ | 02:28:080 |
| 65 | 妙義·一剑天涯 | 02:28:141 |
| 66 | 娛樂·悟红尘 | 02:28:157 |
| 67 | _横扫ぐ千軍" | 02:28:157 |
| 68 | 神话Φ大海孤舟℡ | 02:28:267 |
| 69 | 「晋」天地龙鳞゛ | 02:28:548 |
| 70 | ヾ﹎十三星辰。 | 02:28:595 |
| 71 | 神話Φ盛年莫当℡ | 02:28:783 |
| 72 | 新手o↘.健将ヾ | 02:28:813 |
| 73 | 神话Φ天天有财℡ | 02:28:845 |
| 74 | _吪外ぐ天璄" | 02:28:907 |
| 75 | 向爱飞去→南山忆 | 02:29:110 |
| 76 | 新手o↘.南辞ヾ | 02:29:298 |
| 77 | 老公的乖乖宝。 | 02:29:407 |
| 78 | 神话Φ东风5壹℡ | 02:29:487 |
| 79 | 极速-紫塞承德 | 02:29:501 |
| 80 | 娛樂·绝绝子 | 02:29:595 |
| 81 | 闲人ッ第八选手 | 02:29:610 |
| 82 | ︶ㄣ苼丗新手゛ | 02:29:626 |
| 83 | ︶ㄣ苼丗花呗゛ | 02:29:751 |
| 84 | 不知道取什么名字 | 02:29:798 |
| 85 | 「晋」吾皇万岁゛ | 02:29:829 |
| 86 | ≮禁·母牛如花≯ | 02:29:845 |
| 87 | ╰╮御驾亲征╭╯ | 02:29:845 |
| 88 | 战、难寻轨迹つ | 02:29:908 |
| 89 | 浪漫爱·山川 | 02:30:032 |
| 90 | 「晋」嫣然一笑゛ | 02:30:188 |
| 91 | 猪兔子 | 02:30:564 |
| 92 | 娱樂·小小闪电侠 | 02:30:579 |
| 93 | 新手o↘.鲜花ヾ | 02:30:704 |
| 94 | ︶ㄣ苼丗随凨゛ | 02:30:720 |
| 95 | ︶ㄣ苼丗无痕゛ | 02:30:860 |
| 96 | ︶ㄣ苼丗晴天゛ | 02:31:173 |
| 97 | -KULDEEP- | 02:31:438 |
| 98 | 战、龙吟九霄つ | 02:31:439 |
| 99 | 战、一世唯尊つ | 02:31:688 |
| 100 | 神话Φ094℡ | 02:31:782 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!