| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 九觅寻道亦问心 | 02:20:189 |
| 2 | 娱樂·天上 | 02:22:657 |
| 3 | 战、东风51つ | 02:24:438 |
| 4 | 哆啦A梦-酒神 | 02:24:439 |
| 5 | 「晋」嫣然一笑゛ | 02:24:627 |
| 6 | 娛樂·曹老表 | 02:24:658 |
| 7 | 哆啦A梦-老嫖 | 02:24:939 |
| 8 | 獨特☆ヤ九歌╮ | 02:24:954 |
| 9 | 「晋」娱乐达人゛ | 02:25:047 |
| 10 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 02:25:095 |
| 11 | 神话Φchao很帅℡ | 02:25:173 |
| 12 | 哆啦A梦-大雄 | 02:25:252 |
| 13 | 獨特☆ヤ醉苼情╮ | 02:25:752 |
| 14 | 哆啦A梦-峰哥 | 02:26:001 |
| 15 | 枫 | 02:26:095 |
| 16 | 「晋」吾皇万岁゛ | 02:26:205 |
| 17 | 「晋」一见倾心゛ | 02:26:219 |
| 18 | 娱樂·小小闪电 | 02:26:267 |
| 19 | 牙.。。。 | 02:26:470 |
| 20 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 02:26:517 |
| 21 | 新手o↘.月醉ヾ | 02:26:517 |
| 22 | 残j手 | 02:26:580 |
| 23 | 妙義·黄毛 | 02:26:610 |
| 24 | 娛樂·天堂之子 | 02:26:689 |
| 25 | 娱樂·无心大鹏 | 02:26:782 |
| 26 | 哆啦A梦-仁天王 | 02:27:127 |
| 27 | 娱樂·仰望星空 | 02:27:220 |
| 28 | 新手o↘.泠鸢ヾ | 02:27:251 |
| 29 | 新手o↘.飞雪辞ヾ | 02:27:344 |
| 30 | 你的御弟哥哥。 | 02:27:408 |
| 31 | 娛樂·派大星 | 02:27:469 |
| 32 | ︶ㄣ苼丗香菜゛ | 02:27:501 |
| 33 | 娛樂·冬眠海 | 02:27:579 |
| 34 | 「晋」天暗星澜゛ | 02:27:689 |
| 35 | 妙義·以云为纸 | 02:27:766 |
| 36 | 輕舟已過萬重山 | 02:27:845 |
| 37 | 新手o↘.菜鸟ヾ | 02:27:969 |
| 38 | 「晋」拒绝崇拜゛ | 02:28:220 |
| 39 | ︶ㄣ苼丗流觞゛ | 02:28:236 |
| 40 | 哆啦A梦-宏光 | 02:28:377 |
| 41 | 娱樂·吉尔伽美什 | 02:28:391 |
| 42 | ︶ㄣ苼丗路飞゛ | 02:28:423 |
| 43 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 02:28:454 |
| 44 | 战、一世至尊つ | 02:28:908 |
| 45 | 新手o↘.臭宝ヾ | 02:29:081 |
| 46 | 哆啦A梦-枫 | 02:29:157 |
| 47 | 哆啦A梦-薇恩 | 02:29:298 |
| 48 | 新手o↘.铁蛋儿ヾ | 02:29:344 |
| 49 | 新手o↘.鲜花ヾ | 02:29:361 |
| 50 | 神话ヤ烟火寻常℡ | 02:29:641 |
| 51 | 娛樂·新手 | 02:30:063 |
| 52 | 浪漫爱·龙城飞将 | 02:30:064 |
| 53 | 新手o↘.真情ヾ | 02:30:235 |
| 54 | 神话Φ旧序℡ | 02:30:236 |
| 55 | 哆啦A梦-横手 | 02:30:439 |
| 56 | ︶ㄣ苼丗酒剣仙゛ | 02:30:815 |
| 57 | 娛樂·幻想 | 02:31:032 |
| 58 | 新手o↘.麦ヾ | 02:31:298 |
| 59 | 神话Φ哥哥很强℡ | 02:31:298 |
| 60 | 神话Φ中华有为℡ | 02:31:376 |
| 61 | 長城メ萌哒茜茜 | 02:31:376 |
| 62 | 娱樂·33与伱同乐 | 02:31:408 |
| 63 | 娱樂·若无相欠 | 02:31:455 |
| 64 | 新手o↘.挽歌ヾ | 02:31:830 |
| 65 | 哆啦A梦-御弟哥哥 | 02:32:079 |
| 66 | ≮铁威龙≯泽哥 | 02:32:110 |
| 67 | ︶ㄣ苼丗随心゛ | 02:32:127 |
| 68 | 哆啦A梦-望月 | 02:32:142 |
| 69 | 娛樂·乘风破浪 | 02:32:391 |
| 70 | 新手o↘.曹孟德ヾ | 02:32:439 |
| 71 | 战、一世唯尊つ | 02:32:610 |
| 72 | 哆啦A梦-时光机 | 02:32:751 |
| 73 | 娱樂·33黑粉 | 02:32:782 |
| 74 | 一抹银光镀柳梢 | 02:32:986 |
| 75 | 村炮.... | 02:33:142 |
| 76 | 哆啦A梦-云云 | 02:33:142 |
| 77 | 神話ヤ边缘℡ | 02:33:907 |
| 78 | UNi大ヾ官人 | 02:33:939 |
| 79 | 「晋」宇瀚辰飞゛ | 02:34:501 |
| 80 | 哆啦A梦-《赤诚》 | 02:34:563 |
| 81 | 哆啦A梦-海哥 | 02:34:579 |
| 82 | 荭亾→高桥凉介 | 02:34:642 |
| 83 | 娯樂·过往云烟 | 02:34:797 |
| 84 | 「晋」愛上蒗謾゛ | 02:34:892 |
| 85 | 哆啦A梦-大叔. | 02:34:892 |
| 86 | ︶ㄣ苼丗凯特゛ | 02:35:001 |
| 87 | 新手o↘.兰宝ヾ | 02:35:079 |
| 88 | 风之舞0713 | 02:35:079 |
| 89 | 哆啦A梦-彼岸花隐 | 02:35:158 |
| 90 | 「晋」天地龙鳞゛ | 02:35:954 |
| 91 | 神话Φ只是当然℡ | 02:36:189 |
| 92 | ︶ㄣ苼丗伟伟゛ | 02:36:298 |
| 93 | 哆啦A梦-机器猫 | 02:36:627 |
| 94 | 神话Φ094℡ | 02:36:720 |
| 95 | 娱樂·大宝贝 | 02:37:205 |
| 96 | ︶ㄣ苼丗敏敏" | 02:37:236 |
| 97 | 哆啦A梦-判官 | 02:37:564 |
| 98 | ︶ㄣ苼丗无痕゛ | 02:37:923 |
| 99 | easylove索隆 | 02:38:782 |
| 100 | ︶ㄣ苼丗妖刀゛ | 02:39:236 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!