| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 神话Φ猫哥很拽℡ | 02:00:720 |
| 2 | 新手o↘.问ヾ | 02:02:969 |
| 3 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 02:07:407 |
| 4 | 「晋」哆啦A梦゛ | 02:07:938 |
| 5 | 战、血舞皇朝つ | 02:09:735 |
| 6 | 新手o↘.臭宝ヾ | 02:09:970 |
| 7 | 神话Φ萌莮仁天王 | 02:11:829 |
| 8 | 娛樂·難自渡 | 02:11:954 |
| 9 | 娛樂·墨染青衣 | 02:12:063 |
| 10 | 神话Φ白茶清欢℡ | 02:12:126 |
| 11 | 娛樂·大鹏摩托 | 02:12:407 |
| 12 | 罗袜生尘 | 02:12:721 |
| 13 | 神話ヤ一介 | 02:12:735 |
| 14 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 02:13:033 |
| 15 | 娱樂·动漫达人 | 02:13:048 |
| 16 | 九觅寻道亦问心 | 02:13:094 |
| 17 | 娱樂·天上 | 02:13:220 |
| 18 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 02:13:422 |
| 19 | 葓興メ萌哒茜茜 | 02:13:439 |
| 20 | 新手o↘.魔神ヾ | 02:13:626 |
| 21 | 战、一世至尊つ | 02:13:720 |
| 22 | 新手o↘.南辞ヾ | 02:13:767 |
| 23 | 人间处处是清欢 | 02:13:985 |
| 24 | 娛樂·悟红尘 | 02:14:001 |
| 25 | ︶ㄣ苼丗神主゛ | 02:14:079 |
| 26 | 娱樂·旧序 | 02:14:110 |
| 27 | 新手o↘.月醉ヾ | 02:14:251 |
| 28 | 新手o↘.铁蛋儿ヾ | 02:14:314 |
| 29 | _横扫ぐ千軍" | 02:14:547 |
| 30 | 妙義·阿宝 | 02:14:782 |
| 31 | 宁然迪贤 | 02:15:078 |
| 32 | ︶ㄣ苼丗香菜゛ | 02:15:126 |
| 33 | 村炮.... | 02:16:126 |
| 34 | 战、小帅帅帅つ | 02:16:157 |
| 35 | 新手o↘.寒雪ヾ | 02:16:173 |
| 36 | ︶ㄣ苼丗枭莽゛ | 02:17:220 |
| 37 | 战、叫我帅比つ | 02:17:444 |
| 38 | ︶ㄣ苼丗轮胎゛ | 02:17:969 |
| 39 | 娛樂·|15| | 02:17:970 |
| 40 | <彩云伴海鸥> | 02:18:049 |
| 41 | 灰太狼 | 02:18:251 |
| 42 | ︶ㄣ苼丗敏敏゛ | 02:18:298 |
| 43 | 伊惜丶梦红颜 | 02:18:470 |
| 44 | 仁天王! | 02:18:579 |
| 45 | 風萧萧兮易水寒 | 02:18:642 |
| 46 | ︶ㄣ苼丗寇割゛ | 02:18:814 |
| 47 | 「晋」大叔不壊 | 02:18:970 |
| 48 | 『滇』展颜一笑° | 02:19:798 |
| 49 | 葓興メ萤火 | 02:19:876 |
| 50 | 娛樂·天堂之子 | 02:20:158 |
| 51 | 娱樂·啊涛 | 02:20:407 |
| 52 | 東興メ太阳军师 | 02:21:454 |
| 53 | 神話ヤ飞向月球℡ | 02:21:969 |
| 54 | ︶ㄣ苼丗残神゛ | 02:22:095 |
| 55 | 娱樂·大宝贝 | 02:22:282 |
| 56 | Jaishin | 02:22:938 |
| 57 | 《滇》鬼见愁 | 02:23:095 |
| 58 | 娱樂·33与伱同乐 | 02:23:250 |
| 59 | 娛樂·大飞哥 | 02:23:422 |
| 60 | 青山不语揽云烟 | 02:25:063 |
| 61 | 娱樂·小小闪电 | 02:25:376 |
| 62 | 西风以来 | 02:25:485 |
| 63 | 三三六九 | 02:25:532 |
| 64 | 战丶滨边美波つ | 02:25:938 |
| 65 | 小h,, | 02:26:829 |
| 66 | 如果恋嫣然 | 02:27:079 |
| 67 | ≮铁威龙≯青春 | 02:27:219 |
| 68 | 非池_Frank | 02:27:642 |
| 69 | ︶ㄣ苼丗仰望゛ | 02:27:860 |
| 70 | 温柔爱神的箭 | 02:29:250 |
| 71 | 葓興メ无法无天 | 02:29:626 |
| 72 | 娛樂·考拉 | 02:30:516 |
| 73 | 新手o↘.天涯ヾ | 02:30:580 |
| 74 | 滴·滴 | 02:30:704 |
| 75 | 中囯、移不动 | 02:32:688 |
| 76 | 莫灬书生 | 02:34:672 |
| 77 | 清风徐来 | 02:34:704 |
| 78 | Superヤme | 02:34:797 |
| 79 | い型男组_洋芋 | 02:38:595 |
| 80 | UNi曲ヾ秋白 | 02:40:131 |
| 81 | 丶丶野鬼飙车 | 02:41:658 |
| 82 | 御极一世 | 02:46:345 |
| 83 | 〥Q。Q_ | 02:50:485 |
| 84 | 活躍x夜↘芳华ゞ | 03:02:876 |
| 85 | 神话Φ肇事司机℡ | 03:04:532 |
| 86 | 依依皮皮多多 | 03:15:002 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!