| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 九觅寻道亦问心 | 01:18:782 |
| 2 | 哆啦A梦-仁天王 | 01:23:345 |
| 3 | 哆啦A梦-海哥 | 01:24:125 |
| 4 | 新手o↘挑灯看书 | 01:24:313 |
| 5 | UNi星ヾ澜雨 | 01:24:329 |
| 6 | 憶ヾ夢幻空花つ | 01:24:360 |
| 7 | 神话ヤgambol | 01:24:548 |
| 8 | 哆啦A梦-《赤诚》 | 01:24:657 |
| 9 | 獨特☆ヤ九歌╮ | 01:24:719 |
| 10 | 新手o↘.无痕ヾ | 01:24:721 |
| 11 | 娛樂·天堂之子 | 01:24:782 |
| 12 | 新手o↘.菜鸟ヾ | 01:24:797 |
| 13 | 笑敬过往。 | 01:24:844 |
| 14 | 新手o↘.麦ヾ | 01:24:845 |
| 15 | 哆啦A梦-老嫖 | 01:24:969 |
| 16 | ︶ㄣ苼丗·玉米゛ | 01:25:001 |
| 17 | 哆啦A梦-风清幻月 | 01:25:048 |
| 18 | 极限·凯奇 | 01:25:079 |
| 19 | 神话Φ心动彬宝℡ | 01:25:126 |
| 20 | 人生几何づ | 01:25:172 |
| 21 | 枫 | 01:25:204 |
| 22 | 哆啦A梦-大雄 | 01:25:250 |
| 23 | 娱樂·龙笑 | 01:25:251 |
| 24 | 神话Φ花鱼月明℡ | 01:25:297 |
| 25 | 残j手 | 01:25:330 |
| 26 | 哆啦A梦-酒神 | 01:25:594 |
| 27 | 新手o↘.恩赐ヾ | 01:25:594 |
| 28 | 妙義·以云为纸 | 01:25:703 |
| 29 | 煙雨過客 | 01:25:708 |
| 30 | 娛樂·曹老表 | 01:25:783 |
| 31 | 哆啦A梦-尐钚点 | 01:25:813 |
| 32 | 战丶滨边美波つ | 01:25:968 |
| 33 | 神话Φ流年℡ | 01:25:985 |
| 34 | 娛樂·啵啵啵啵菜 | 01:26:048 |
| 35 | 娱樂·吉尔伽美什 | 01:26:079 |
| 36 | 中洲岩皇 | 01:26:126 |
| 37 | 赤诚↗飙狂 | 01:26:189 |
| 38 | 科目二他老大 | 01:26:204 |
| 39 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 01:26:235 |
| 40 | 往事随风! | 01:26:282 |
| 41 | 獨特☆.話事人つ | 01:26:298 |
| 42 | 神话Φ晓风残月℡ | 01:26:391 |
| 43 | 神話ヤ边缘℡ | 01:26:422 |
| 44 | 「晋」一见倾心゛ | 01:26:423 |
| 45 | 娱樂·无心大鹏 | 01:26:469 |
| 46 | 長城メ萌哒茜茜 | 01:26:500 |
| 47 | 娱樂·小小闪电 | 01:26:626 |
| 48 | _永恒ぐ婧航" | 01:26:703 |
| 49 | 战、一世唯尊つ | 01:26:704 |
| 50 | 曾·牛 | 01:26:704 |
| 51 | 牙.。。。 | 01:26:720 |
| 52 | 哆啦A梦-泽哥 | 01:26:750 |
| 53 | 哆啦A梦-时光机 | 01:26:813 |
| 54 | 新手o↘.旋律ヾ | 01:26:813 |
| 55 | 高桥、凉介 | 01:26:829 |
| 56 | ︶ㄣ苼丗青衫" | 01:26:875 |
| 57 | 娱樂·33黑粉 | 01:26:969 |
| 58 | 娛樂·吪外天璄 | 01:27:188 |
| 59 | 战、东风51つ | 01:27:203 |
| 60 | ︶ㄣ苼丗旧欢゛ | 01:27:345 |
| 61 | 暖一杯茶丶 | 01:27:516 |
| 62 | 神话Φ开疆拓土℡ | 01:27:517 |
| 63 | 娛樂·星星在放羊 | 01:27:797 |
| 64 | 神话Φ旧序℡ | 01:27:844 |
| 65 | 娱樂·动漫达人 | 01:27:908 |
| 66 | 麻雀*蛋蛋 | 01:27:969 |
| 67 | 新手o↘.小创ヾ | 01:28:048 |
| 68 | 宁然迪贤 | 01:28:189 |
| 69 | 神话ヤ烟火寻常℡ | 01:28:329 |
| 70 | 娛樂·幻想 | 01:28:407 |
| 71 | 兮时丶飞 | 01:28:469 |
| 72 | 一汽奥迪Q5L | 01:28:500 |
| 73 | 哆啦A梦-御弟哥哥 | 01:28:829 |
| 74 | 神话Φ中华有为℡ | 01:28:891 |
| 75 | 哆啦A梦-宏光 | 01:28:907 |
| 76 | 「晋」天地龙鳞゛ | 01:28:938 |
| 77 | 神话Φ九州战神℡ | 01:29:110 |
| 78 | 哆啦A梦-横手 | 01:29:143 |
| 79 | 獨特☆.瑾年゛ | 01:29:220 |
| 80 | 神话Φchao很帅℡ | 01:29:297 |
| 81 | 西山雪豹 | 01:29:439 |
| 82 | 娛樂·派大星 | 01:29:439 |
| 83 | 战、一世至尊つ | 01:29:518 |
| 84 | 你的御弟哥哥。 | 01:29:594 |
| 85 | 极速-紫塞承德 | 01:29:610 |
| 86 | ︶ㄣ苼丗飛雲゛ | 01:29:704 |
| 87 | 外騒內純 | 01:29:721 |
| 88 | 哆啦A梦-林北 | 01:29:892 |
| 89 | 獨特☆ヤ冬冬侠╮ | 01:30:110 |
| 90 | 娱樂·大葱蘸酱 | 01:30:157 |
| 91 | 娛樂·精靈復興 | 01:30:235 |
| 92 | 一百里以外的你。 | 01:30:313 |
| 93 | 梅杜莎-夫人 | 01:30:516 |
| 94 | 根本停不下来 | 01:30:563 |
| 95 | 獨特☆ヤ.云云╮ | 01:30:626 |
| 96 | ︶ㄣ苼丗凯特゛ | 01:31:876 |
| 97 | ¢.至尊寶ˇ℡ | 01:31:954 |
| 98 | 王牌·火箭 | 01:32:297 |
| 99 | 神话ヤ车霸℡ | 01:32:532 |
| 100 | ︶ㄣ苼丗千中゛ | 01:33:063 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!