| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 神话Φ猫哥很拽℡ | 01:54:329 |
| 2 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 01:55:720 |
| 3 | 葓興メ吪外天璄 | 01:55:766 |
| 4 | 猪兔子 | 01:56:719 |
| 5 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 01:56:954 |
| 6 | 娱樂·天上 | 01:57:032 |
| 7 | 娱樂·旧序 | 01:57:126 |
| 8 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 01:57:173 |
| 9 | 「晋」天地龙鳞゛ | 01:57:282 |
| 10 | 神話ヤ一介 | 01:57:830 |
| 11 | 神话Φ萌莮仁天王 | 01:57:969 |
| 12 | 娛樂·墨染青衣 | 01:58:625 |
| 13 | 罗袜生尘 | 01:58:798 |
| 14 | 新手o↘.健将ヾ | 01:58:829 |
| 15 | 神话Φ黑撕℡ | 01:59:032 |
| 16 | 葓興メ萌哒茜茜 | 01:59:298 |
| 17 | 战、血舞皇朝つ | 01:59:423 |
| 18 | 新手o↘.臭宝ヾ | 01:59:844 |
| 19 | -KULDEEP- | 01:59:860 |
| 20 | UNi大ヾ官人 | 02:00:110 |
| 21 | 新手o↘.真情ヾ | 02:01:110 |
| 22 | 九觅寻道亦问心 | 02:01:485 |
| 23 | ︶ㄣ苼丗残神゛ | 02:01:517 |
| 24 | 生而不有为而不持 | 02:01:641 |
| 25 | 战、叫我帅比つ | 02:01:719 |
| 26 | _永恒ぐ婧航" | 02:01:907 |
| 27 | 我秒你的头啊 | 02:02:469 |
| 28 | ︶ㄣ苼丗韦大宝゛ | 02:02:594 |
| 29 | _浮光ぐ掠影" | 02:02:657 |
| 30 | 摸金校尉·玉米 | 02:03:001 |
| 31 | 神话Φ白茶清欢℡ | 02:04:079 |
| 32 | 偶尔跑跑 | 02:04:236 |
| 33 | 晚风待夜残 | 02:08:720 |
| 34 | 发呆鱼仔 | 02:08:797 |
| 35 | 战、一世至尊つ | 02:08:797 |
| 36 | 娱樂·小小闪电 | 02:10:829 |
| 37 | 如果恋嫣然 | 02:13:048 |
| 38 | UNi曲ヾ秋白 | 02:14:673 |
| 39 | 妙義·阿宝 | 02:15:126 |
| 40 | ┌傲世↗孤星℡键 | 02:15:860 |
| 41 | 灰太狼 | 02:16:408 |
| 42 | ︶ㄣ苼丗枭莽゛ | 02:16:532 |
| 43 | 神话ヤ莫特西 | 02:17:563 |
| 44 | ︶ㄣ苼丗云云゛ | 02:18:797 |
| 45 | 神话Φ九州战神℡ | 02:19:564 |
| 46 | 娛樂·悟红尘 | 02:19:689 |
| 47 | 九千七丶MG | 02:20:766 |
| 48 | 战、冯虚御风つ | 02:23:375 |
| 49 | 娱樂·仰望星空 | 02:25:565 |
| 50 | 憶ヾ寒风凛凛つ | 02:25:579 |
| 51 | óóóóóóóó | 02:29:017 |
| 52 | 往事随风! | 02:30:907 |
| 53 | 战、御弟哥哥つ | 02:31:454 |
| 54 | 「晋」大叔不壊 | 02:33:611 |
| 55 | 做电卷任务15每月 | 02:33:782 |
| 56 | ‖酷派①大帅‖ | 02:33:923 |
| 57 | Jaishin | 02:39:408 |
| 58 | 漂来飘去の烬 | 02:41:283 |
| 59 | “飞驰人生” | 02:44:235 |
| 60 | 零七年的高桥凉介 | 02:52:439 |
| 61 | 「神」霄霄霄霄゛ | 02:54:095 |
| 62 | 浩然1314 | 02:56:641 |
| 63 | 小h,, | 03:00:767 |
| 64 | 娯樂·怀旧老6 | 03:10:298 |
| 65 | 山西上党戰队丶颜 | 03:18:579 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!