排名 | 角色 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 憶ヾ朝歌野马つ | 01:43:423 |
2 | 憶ヾ一醉芳休つ | 01:43:735 |
3 | 青城。 | 01:43:923 |
4 | 妙義·绝代芳华 | 01:43:969 |
5 | 憶ヾ風中落葉つ | 01:44:235 |
6 | 妙義·蜻蜓队长 | 01:44:250 |
7 | 妙義·极速青春 | 01:44:391 |
8 | UNi許ヾ訫願 | 01:44:392 |
9 | 憶ヾ达康书记つ | 01:44:424 |
10 | 憶ヾ跳马猴子つ | 01:44:517 |
11 | 憶ヾ水調歌頭つ | 01:44:547 |
12 | 山西上党戰隊丶海 | 01:44:625 |
13 | 妙義·四季平安 | 01:44:704 |
14 | 獨特★ヤ弄人醉ヾ | 01:44:735 |
15 | 妙義·清净有为 | 01:44:750 |
16 | 憶ヾ過往雲煙つ | 01:44:751 |
17 | 秋夜雨云_ | 01:44:782 |
18 | 妙義·荒年素雪 | 01:44:797 |
19 | 【闪狼ぁ仁波切】 | 01:44:798 |
20 | ︶ㄣ苼丗若酒゛ | 01:44:799 |
21 | 憶ヾ歲月靜好つ | 01:44:813 |
22 | 妙義·山茶 | 01:44:813 |
23 | 黑山老鬼ヾ | 01:44:829 |
24 | 秋夜雨宁_ | 01:44:829 |
25 | 妙義·风中追风 | 01:44:844 |
26 | 宛若清风ヾ | 01:44:844 |
27 | 獨特☆ヤ.怡然╮ | 01:44:844 |
28 | 妙義·往後余生 | 01:44:860 |
29 | 〆、疯狂如梦`づ | 01:44:876 |
30 | 宛若清心ヾ | 01:44:891 |
31 | 憶ヾ八次圆圆つ | 01:44:891 |
32 | 妙義·一缕清风 | 01:44:907 |
33 | 宛若翱龙ヾ | 01:44:907 |
34 | 威加海内兮归故乡 | 01:44:907 |
35 | 獨特☆ヤ万磁仼╮ | 01:44:907 |
36 | 秋夜雨晟_ | 01:44:908 |
37 | 新手o↘.挽歌ヾ | 01:44:922 |
38 | ヾ﹎少女杀手。 | 01:44:923 |
39 | 獨特★音响仔╮. | 01:44:923 |
40 | UNi嘉ヾ小喨 | 01:44:923 |
41 | 新手o↘.冰澜ヾ | 01:44:939 |
42 | 妙義·浅陌初心 | 01:44:954 |
43 | 妙義·傳承屠 | 01:44:954 |
44 | 新手o↘.健将ヾ | 01:44:954 |
45 | ヾ﹎海绵宝宝。 | 01:44:955 |
46 | 宛若青龙ヾ | 01:44:969 |
47 | 妙義·岁月神偷 | 01:44:970 |
48 | 妙義·孤芳独秀 | 01:44:970 |
49 | 憶ヾ愛喝露露つ | 01:44:970 |
50 | UNi渡ヾ流年 | 01:45:000 |
51 | ‖酷派①酒伴‖ | 01:45:001 |
52 | | 01:45:016 |
53 | 宛若幻龙ヾ | 01:45:016 |
54 | 憶ヾ染指流年つ | 01:45:016 |
55 | 神话Φ客都人家℡ | 01:45:017 |
56 | 憶ヾ寒風凛凛つ | 01:45:032 |
57 | UNi途ヾ南风 | 01:45:032 |
58 | 黑山老色ヾ | 01:45:047 |
59 | 神話Φ亂世梟雄℡ | 01:45:047 |
60 | ヾ﹎一生何求。 | 01:45:048 |
61 | 新手o↘.轮回ヾ | 01:45:048 |
62 | 妙義·钟灵毓秀 | 01:45:048 |
63 | 妙義·阿柒 | 01:45:048 |
64 | 獨特☆ヤ.南鸢╮ | 01:45:063 |
65 | 新手o↘.尼卡ヾ | 01:45:079 |
66 | 獨特☆星河滾烫℡ | 01:45:087 |
67 | 神话Φ倾城之恋℡ | 01:45:094 |
68 | 獨特☆ヤ闪火ヾ | 01:45:110 |
69 | 秋夜雨琪_ | 01:45:110 |
70 | 宛若繁星ヾ | 01:45:110 |
71 | 新手o↘.冰青剑ヾ | 01:45:110 |
72 | 憶ヾ善恶交晚つ | 01:45:110 |
73 | | 01:45:110 |
74 | 妙義·天道酬勤 | 01:45:112 |
75 | 叁界の三上悠亚 | 01:45:125 |
76 | [神话ヤ梦长天 | 01:45:126 |
77 | 崆峒山·麒麟998 | 01:45:126 |
78 | 秋夜雨欢_ | 01:45:141 |
79 | 秋夜雨柯_ | 01:45:143 |
80 | 战、一世糊涂つ | 01:45:157 |
81 | 妙義·夕颜若雪 | 01:45:173 |
82 | UNi谊ヾ遇见 | 01:45:173 |
83 | 新手o↘.路亽曱ヾ | 01:45:173 |
84 | 山西上党戰隊丶岚 | 01:45:189 |
85 | 战、常胜将军つ | 01:45:204 |
86 | 妙義·白衣酒客 | 01:45:204 |
87 | 秋夜雨汐_ | 01:45:219 |
88 | 大卫.贝克汉姆 | 01:45:220 |
89 | Jay-红尘客栈 | 01:45:235 |
90 | 妙義·浮世清欢 | 01:45:235 |
91 | 【闪狼ぁ鐵浮屠】 | 01:45:237 |
92 | ‖酷派①宿醉‖ | 01:45:251 |
93 | 秋夜雨霖_ | 01:45:252 |
94 | 秋夜雨祇 | 01:45:267 |
95 | 江口镇杀手 | 01:45:268 |
96 | 天行九歌ヾ | 01:45:282 |
97 | 獨特☆ヤ.淡然╮ | 01:45:282 |
98 | ≮黄枫谷·韩立≯ | 01:45:298 |
99 | 梦づ蓝颜知己° | 01:45:299 |
100 | 宛若清影ヾ | 01:45:313 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!