| 排名 | 角色 | 成绩 | 
                    
                    
                            
                                | 1 | 神話ヤ仁天王℡ | 02:03:501 | 
                            
                                | 2 | 神话Φ风幻致逸℡ | 02:03:829 | 
                            
                                | 3 | 神话Φ星哥很猛℡ | 02:03:891 | 
                            
                                | 4 | 神话Φ哥哥很强℡ | 02:03:922 | 
                            
                                | 5 | 凤舞九天づ主C | 02:04:158 | 
                            
                                | 6 | 神话Φ峰哥很飒℡ | 02:04:563 | 
                            
                                | 7 | 「晋」一路向北゛ | 02:04:720 | 
                            
                                | 8 | 嘿·我是傻猪 | 02:06:298 | 
                            
                                | 9 | KULDEEP | 02:08:470 | 
                            
                                | 10 | 小熙庸 | 02:08:891 | 
                            
                                | 11 | RustBucket | 02:12:469 | 
                            
                                | 12 | RohanPandit | 02:16:250 | 
                    
                
                    以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!