| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 01:44:266 |
| 2 | 獨特☆.瑾年゛ | 01:44:469 |
| 3 | 「晋」嫣然一笑゛ | 01:44:923 |
| 4 | 獨特☆ヤ九歌╮ | 01:45:048 |
| 5 | 哆啦A梦-大雄 | 01:46:089 |
| 6 | 「晋」天地龙鳞゛ | 01:46:110 |
| 7 | 獨特☆ヤ醉苼情╮ | 01:46:190 |
| 8 | 新手o↘.无痕ヾ | 01:46:392 |
| 9 | 哆啦A梦-泽哥 | 01:46:470 |
| 10 | 哆啦A梦-海哥 | 01:46:532 |
| 11 | 獨特☆ヤ.挽风╮ | 01:46:547 |
| 12 | 战、东风51つ | 01:46:610 |
| 13 | 九觅寻道亦问心 | 01:46:657 |
| 14 | 娱樂·33与伱同乐 | 01:46:970 |
| 15 | 战、心梦无痕つ | 01:47:080 |
| 16 | 新手o↘.斑鳩ヾ | 01:47:188 |
| 17 | 娱樂·龙笑 | 01:47:204 |
| 18 | 人生几何づ | 01:47:251 |
| 19 | 獨特☆ヤ太子民╮ | 01:47:266 |
| 20 | 笑敬过往。 | 01:47:313 |
| 21 | 神话Φ大象无形℡ | 01:47:360 |
| 22 | 新手o↘.太子民ヾ | 01:47:375 |
| 23 | 傳說の①迣瀿澕ヾ | 01:47:535 |
| 24 | 神话Φ喵很sāo℡ | 01:47:563 |
| 25 | 娛樂·新手 | 01:47:610 |
| 26 | 憶ヾ夢幻空花つ | 01:47:626 |
| 27 | 獨特☆ヤ許下訫願 | 01:47:638 |
| 28 | 新手o↘.飞雪辞ヾ | 01:47:641 |
| 29 | 娱樂·无心大鹏 | 01:47:642 |
| 30 | 神话Φ流年℡ | 01:47:643 |
| 31 | 哆啦A梦-枫 | 01:47:673 |
| 32 | 獨特☆.話事人つ | 01:47:751 |
| 33 | 新手o↘.张无忌ヾ | 01:47:798 |
| 34 | 長城メ萌哒茜茜 | 01:47:814 |
| 35 | 娱樂·小小闪电 | 01:47:829 |
| 36 | 獨特★.Luan゛ | 01:47:860 |
| 37 | 新手o↘.泠鸢ヾ | 01:47:892 |
| 38 | 「晋」吾皇万岁゛ | 01:48:095 |
| 39 | 神话Φ哥哥很强℡ | 01:48:126 |
| 40 | 神话Φ九州战神℡ | 01:48:126 |
| 41 | 哆啦A梦-柠檬 | 01:48:141 |
| 42 | 獨特☆ヤ荡烬天╮ | 01:48:173 |
| 43 | ︶ㄣ苼丗流雲゛ | 01:48:189 |
| 44 | 新手o↘.凌霄ヾ | 01:48:251 |
| 45 | 娛樂·天堂之子 | 01:48:254 |
| 46 | 新手o↘.臭宝ヾ | 01:48:266 |
| 47 | 娛樂·精靈復興 | 01:48:282 |
| 48 | 新手o↘.曹孟德ヾ | 01:48:313 |
| 49 | 同心★絕殺一方 | 01:48:345 |
| 50 | 娛樂·乘风破浪 | 01:48:392 |
| 51 | 枫 | 01:48:423 |
| 52 | 娱樂·晨 | 01:48:424 |
| 53 | 神话ヤgambol | 01:48:470 |
| 54 | 牙.。。。 | 01:48:595 |
| 55 | 娛樂·派大星 | 01:48:688 |
| 56 | 哆啦A梦-峰哥 | 01:48:751 |
| 57 | 残j手 | 01:48:751 |
| 58 | 神话ヤ完美謝幕℡ | 01:48:782 |
| 59 | 新手o↘.寒雪ヾ | 01:48:829 |
| 60 | 好柿花生丶 | 01:48:907 |
| 61 | 战、一炮而红つ | 01:48:923 |
| 62 | 獨特☆ヤ冬冬侠╮ | 01:48:954 |
| 63 | 闲人一个 | 01:49:001 |
| 64 | 「晋」流星曜迹゛ | 01:49:064 |
| 65 | 娛樂·吪外天璄 | 01:49:110 |
| 66 | ︶ㄣ苼丗千中゛ | 01:49:126 |
| 67 | 战国·旧城孤客 | 01:49:127 |
| 68 | 娯樂·过往云烟 | 01:49:172 |
| 69 | 新手o↘挑灯看书 | 01:49:360 |
| 70 | 葒亾→全服第一 | 01:49:423 |
| 71 | 新手o↘.尼卡Max | 01:49:452 |
| 72 | 新手o↘.顺子ヾ | 01:49:485 |
| 73 | 娱樂·天上 | 01:49:516 |
| 74 | 新手o↘.冰澜ヾ | 01:49:688 |
| 75 | 笑书神侠倚碧鸳 | 01:49:719 |
| 76 | ︶ㄣ苼丗小久゛ | 01:49:736 |
| 77 | 娛樂·醉揽星河 | 01:49:751 |
| 78 | 新手o↘.宇神ヾ | 01:49:813 |
| 79 | 哆啦A梦-宏光 | 01:49:845 |
| 80 | 神话Φchao很帅℡ | 01:49:889 |
| 81 | 新手o↘.铁蛋儿ヾ | 01:49:923 |
| 82 | 哆啦A梦-FuJie. | 01:49:985 |
| 83 | 新手o↘.南辞ヾ | 01:50:032 |
| 84 | ︶ㄣ生世极限海゛ | 01:50:032 |
| 85 | 新手o↘.冰冰ヾ | 01:50:032 |
| 86 | 新手o↘.真情ヾ | 01:50:048 |
| 87 | 神话ヤ烟火寻常℡ | 01:50:063 |
| 88 | 新手o↘.蓝ヾ | 01:50:064 |
| 89 | 憶ヾ一叶知秋つ | 01:50:127 |
| 90 | 战、一世唯尊つ | 01:50:157 |
| 91 | 哆啦A梦-未来 | 01:50:251 |
| 92 | ︶ㄣ苼丗香菜゛ | 01:50:266 |
| 93 | 憶ヾ風中落葉つ | 01:50:282 |
| 94 | 娛樂·┽冰ゞ児℡ | 01:50:345 |
| 95 | ︶ㄣ苼丗有你゛ | 01:50:547 |
| 96 | 往事随风! | 01:50:657 |
| 97 | 哆啦A梦-仁天王 | 01:50:735 |
| 98 | 村炮.... | 01:50:735 |
| 99 | 哆啦A梦-御弟哥哥 | 01:50:804 |
| 100 | 娱樂·大宝贝 | 01:50:907 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!