| 排名 | 角色 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 九觅寻道亦问心 | 02:13:282 |
| 2 | 哆啦A梦-仁天王 | 02:17:408 |
| 3 | 獨特☆ヤ.挽风╮ | 02:17:469 |
| 4 | 战、东风51つ | 02:17:657 |
| 5 | 哆啦A梦-风清幻月 | 02:17:673 |
| 6 | 獨特☆.瑾年゛ | 02:17:673 |
| 7 | 娛樂·精靈復興 | 02:17:783 |
| 8 | 「晋」拒绝崇拜゛ | 02:17:860 |
| 9 | 神话Φ坤很mǎn℡ | 02:17:922 |
| 10 | 哆啦A梦-海哥 | 02:17:923 |
| 11 | 神话Φ哥哥很强℡ | 02:17:923 |
| 12 | 哆啦A梦-酒神 | 02:17:938 |
| 13 | 哆啦A梦-峰哥 | 02:17:939 |
| 14 | 哆啦A梦-宏光 | 02:17:954 |
| 15 | 老公的乖乖宝。 | 02:18:017 |
| 16 | 娛樂·新手 | 02:18:034 |
| 17 | 神话Φchao很帅℡ | 02:18:047 |
| 18 | 神话Φ流年℡ | 02:18:048 |
| 19 | 人生几何づ | 02:18:063 |
| 20 | 神话ヤ车霸℡ | 02:18:063 |
| 21 | 神话ヤ完美謝幕℡ | 02:18:095 |
| 22 | 「晋」嫣然一笑゛ | 02:18:158 |
| 23 | 「晋」娱乐达人゛ | 02:18:235 |
| 24 | 西山雪豹 | 02:18:267 |
| 25 | 哆啦A梦-用力搞 | 02:18:282 |
| 26 | 战、一世唯尊つ | 02:18:297 |
| 27 | 娛樂·派大星 | 02:18:314 |
| 28 | 獨特☆ヤ許下訫願 | 02:18:329 |
| 29 | 娱樂·33与伱同乐 | 02:18:360 |
| 30 | 娛樂·大飞哥 | 02:18:392 |
| 31 | 娱樂·无心大鹏 | 02:18:423 |
| 32 | 娛樂·天堂之子 | 02:18:439 |
| 33 | 牙.。。。 | 02:18:454 |
| 34 | 「晋」蜡笔小鑫゛ | 02:18:485 |
| 35 | 娛樂·得鹿梦鱼 | 02:18:594 |
| 36 | 娛樂·曹老表 | 02:18:595 |
| 37 | 神话ヤgambol | 02:18:610 |
| 38 | UNi星ヾ澜雨 | 02:18:627 |
| 39 | 獨特☆ヤ醉苼情╮ | 02:18:673 |
| 40 | 哆啦A梦-大雄 | 02:18:688 |
| 41 | 神話ヤ一介 | 02:18:704 |
| 42 | 獨特☆.話事人つ | 02:18:720 |
| 43 | 哆啦A梦-枫 | 02:18:751 |
| 44 | 神話ヤ边缘℡ | 02:18:860 |
| 45 | 神话Φ旧序℡ | 02:18:876 |
| 46 | 哆啦A梦-老嫖 | 02:18:985 |
| 47 | 獨特☆ヤ荡烬天╮ | 02:19:001 |
| 48 | 娱樂·小小闪电 | 02:19:001 |
| 49 | 战国·旧城孤客 | 02:19:032 |
| 50 | 「晋」哆啦A梦゛ | 02:19:142 |
| 51 | 神话Φ九州战神℡ | 02:19:173 |
| 52 | 枫 | 02:19:173 |
| 53 | 「晋」天地龙鳞゛ | 02:19:188 |
| 54 | 「晋」天暗星澜゛ | 02:19:204 |
| 55 | 娱樂·晨 | 02:19:330 |
| 56 | 笑敬过往。 | 02:19:392 |
| 57 | 娱樂·天上 | 02:19:392 |
| 58 | 長城メ萌哒茜茜 | 02:19:438 |
| 59 | 獨特☆ヤ.北栀╮ | 02:19:439 |
| 60 | 神话Φ大象无形℡ | 02:19:454 |
| 61 | 哆啦A梦-时光机 | 02:19:455 |
| 62 | 战、一世至尊つ | 02:19:548 |
| 63 | 哆啦A梦-柠檬 | 02:19:641 |
| 64 | 「晋」一见倾心゛ | 02:19:642 |
| 65 | 神话Φ喵很sāo℡ | 02:19:657 |
| 66 | 輕舟已過萬重山 | 02:19:673 |
| 67 | 獨特☆ヤ九歌╮ | 02:19:814 |
| 68 | 残j手 | 02:19:876 |
| 69 | 娱樂·仰望星空 | 02:19:923 |
| 70 | 獨特★.Luan゛ | 02:19:986 |
| 71 | 娱樂·吉尔伽美什 | 02:19:986 |
| 72 | 科目二他老大 | 02:20:001 |
| 73 | 神话Φ中华有为℡ | 02:20:501 |
| 74 | 神话Φ倾世芳华℡ | 02:20:579 |
| 75 | 哆啦A梦-FuJie. | 02:20:688 |
| 76 | 娱樂·大宝贝 | 02:20:704 |
| 77 | 神话ヤ狂龙出海℡ | 02:20:751 |
| 78 | 哆啦A梦-御弟哥哥 | 02:20:829 |
| 79 | 葒亾→全服第一 | 02:20:844 |
| 80 | 「晋」吾皇万岁゛ | 02:20:891 |
| 81 | 妙義·黄毛 | 02:20:954 |
| 82 | 獨特☆ヤ.China╮ | 02:20:954 |
| 83 | 娱樂·大葱蘸酱 | 02:20:955 |
| 84 | 「晋」宇瀚辰飞゛ | 02:20:969 |
| 85 | 抖音搜赵敏 | 02:20:970 |
| 86 | 新手o↘.太子民ヾ | 02:21:048 |
| 87 | 獨特☆ヤ.默然╮ | 02:21:064 |
| 88 | 娱樂·33黑粉 | 02:21:079 |
| 89 | 君向潇湘我向秦 | 02:21:079 |
| 90 | 新手o↘.泠鸢ヾ | 02:21:126 |
| 91 | 夜幕半声笛、 | 02:21:126 |
| 92 | 养城ヤ烁丞哥哥 | 02:21:142 |
| 93 | 新手o↘.月醉ヾ | 02:21:142 |
| 94 | 娛樂·新手老登 | 02:21:173 |
| 95 | 新手o↘.铁蛋儿ヾ | 02:21:173 |
| 96 | 新手o↘.凌霄ヾ | 02:21:190 |
| 97 | 哆啦A梦-刚田武 | 02:21:235 |
| 98 | 「晋」愛上蒗謾゛ | 02:21:267 |
| 99 | 新手o↘.飞雪辞ヾ | 02:21:298 |
| 100 | 浪漫爱·龙城飞将 | 02:21:329 |
以上数据来自全区竞速赛前100名,天权车不计入排名,每月一号清空!